Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T V W X Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| La Reid [Liège] | (1771-1810) | 6 | 6 | |
| Lanaye [Limbourg] | (1798-1810) | 10 | 10 | |
| Liers [Liège] | (1873-1907) | 11 | 11 | |
| Liège [Liège] | (1751-1914) | 175 | 135 | |
| Limbourg [Liège] | (1866-1887) | 4 | 0 | |
| Lixhe [Liège] | (1756-1809) | 50 | 50 | |
| Louveigné [Liège] | (1757-1786) | 16 | 16 | |
| Mariages | ||||
| La Préalle (Herstal) [Liège] | (1927-1952) | 22 | 0 | |
| Liers [Liège] | (1943-1954) | 5 | 0 | |
| Liège [Liège] | (1938-1959) | 26 | 0 | |
| Décès & Sépultures | ||||
| La Reid [Liège] | (1778-1795) | 4 | 0 | |
| Lanaye [Liège] | (1791-1806) | 2 | 0 | |
| Liège [Liège] | (1768-1916) | 55 | 13 | |
| Liège-St Nicolas [Liège] | (2021-2021) | 1 | 0 | |
| Lixhe [Liège] | (1762-1808) | 13 | 2 | |
| Louveigné [Liège] | (1785-1804) | 6 | 1 | |
| Totaux : | 406 | 244 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.