| Mise à jour : Total 34.903 couples | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/01/2021 | TRI par épouses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernier Bulletin: | CHF2020/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPOUX 1 | Prenoms epx1 | X | EPOUX2 | Prenoms epx2 | Revue de:/page | Mariés à: | en: | An | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JARDON | Jean Lambert | X | D_ONDORPT | Catherine alias Vielvoye | 2015/34/p121II-5 | Thimister | 07/02 | 1727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEGEER | Laurent, fs Louis | X | D'AAZ | Jeanne ou DAAZ Jeanne | 1995/2/p85 IV-4 | Liège (Saint-Thomas) | ca | 1606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALHERBE | Léonard | X | DACHET | Catherine | 2013/4 p70: 2018/4 p94§1 | partage | < 11 mar | 1753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEGEER | Hubert1 cultivateur, fs Hubert | X2/1 | DACHET | Marguerite | 2007/1/p85 IA-9 | Chênée | 22/07 | 1783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORTEMPS | Jean Gérard, de LONNEUX, dit de Warimont | X | DACHET | Marguerite | 2013/4 p70 | partage | < 11 mar | 1753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORTEMPS | Jean, fs Gérard | X | DACHET | Marguerite, fe Jean | 2018/4 p94§1 | activité | <11/03 | 1753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DARDENNE | Jean, fs Jean de Vaux-sous-Chèvremont | X2/1 | DACHONHEIT | Catherine, fe Henri | 2003/3/p12 -2,1992/1/p77 V-1 ,1978/4/p09 n°57 | < | 1463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLANCJEAN | Wilheame | X2/2 | DACHONHEIT | Catherine, Vve Dardenne | 1992/1/p77 V-1,1978/4/p09 n°57 | < | 1494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHODY | Gilles, °16/11 1710, † 24/08 1768 | X | DACQ | Jeanne, † 29/09 1775 | 2013/2 p7 IIIe | < 6/10 | 1743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHODY | Gilles | X | DACQUE | Jeanne | 2001/4/p56 | ca | 1743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDOUMONT | Henri(d'), fs Collard | X | DADSEUX | Jeanne, fe Henri | 2007/2/p78 IIB-5; 1998/4/p86 IIIB-5 | < | 1636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOCCROUL | Pierre Louis, fs Louis | X | DADSEUX | Marie Marguerite | 2001/2/p05 II-3 | Sprimont LL 1/5/1788 | 04/05 | 1789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOREAU | Servais, fs Servais | X | DAGOFOSSE | Catherine, fe Jean Henri | 1998/2/p09 IV-9 2004/3/p76 IIIA-8 | cav. | 1657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALLEUX | Christian, fs Christian | X | DAGOFOSSE | Marie ou ERNOT Marie, fe Nicolas Collar | 1998/2/p13 IVbis-2 2005/3/p52 IIIA | Herve | 18/05 | 1658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAISIN | Toussaint, fs Collas | X | DAGOFOSSE | Marie, fe Jean Henri | 1998/2/p09 IV-2 | Verviers | 18/06 | 1639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAHIER | Thomas dit MAHO Thomas, fs Mathieu | X | DAGUELIER/ DAGLIER | Marie | 2016/2 p51,56; '2001/3/p36 IIA | < 01 | 1638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIMBOURG | Louis | X | DAIGNEUX | Catherine | 2005/3/p08 IXA-2 | < | 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBERT | Etienne, fs Henri | X | DAIGNEUX | Jeanne ou DAYNEUX Jeanne | 1995/3/p37 VA | Jupille | 20/02 | 1729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROUIR | Daniel ou ROUYR Daniel | X | DAIGNEUX | Jeanne, fe Mathieu | 1988/2/p59 IIE-1 1993/2/p90 II | Jupille | 10/07 | 1757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELHEZ | Joseph Julien | X | DAIGNEUX | Marie Joseph | 1986/1/p93 -Ecc 2005/2/p75 VB-4 | < | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOLLAND | Jean Philippe fs Lambert & Marguerite de la Haye | X | D'AILLEUR | Marie, vve Jean Knaepen | 2018/2/p19 VIB-1 | Liège-St-Gangulphe | 02/09 | 1694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THIRI | Hubert, dit Saburdin | X | DAIN | Catherine,(DENT?) fe Wauthieu | 2014/2 p19 | cession | >16/02 | 1605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALLEUX | Nicolas | X | DAISOMONT | Catherine Isabel, fe Jean Joseph | 2002/4/p17 III-2,1978/1/p65-3 | Romsée | 29/01 | 1817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITMANS | Paul | X | DAISOMONT | Héluy, fe Bauduin | 2002/4/p16 IIA-1 | > | 1756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDRIAN | Jean ou ADRIEN Jean | X | DAISOMONT | Héluy, fe Servais | 2002/4/p16 I-2; 1994/1/p91§1; 1978/4/p20 | Chênée | 25/11 | 1732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAILLY | Joseph | X | DAISOMONT | Marguerite Joseph, fe Jean Joseph | 2002/4/p17 III-3,1978/1/p65 -3 | Romsée | 17/11 | 1833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERÉE | Jean-Baptiste, fs Antoine | X | DAISOMONT | Marie Françoise | 2002/2/p08 IVC,1977/4/p09 -2 | Embourg | 01/07 | 1771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLEFLAMME | Jean Gilles | X | DAISOMONT | Marie Joseph, fe Guillaume | 1981/SD/p79 n°176 1993/4/p63 IVE 2002/4/p16 IIB-4; 2018/4 p97§3 | Romsée | 25/07 | 1780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARLIER | Lambert | X | DAISOMONT | Marie Marguerite, fe Servais | 2002/4/p16 I-1 | ca | 1726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POURION | Nicolas | X | DAIWAILLE | Catherine, fe Léonard | 1987/4/p14 -g | < | 1785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VINCENT | David | X | DAIWAILLE | Dieudonnée, fe Léonard | 1987/4/p14 -g | < | 1785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOULANGER | Jean François cultivateur, fs Jean François | X | DALEM | Marie Elisabeth | 1981/SD/p171 n°37 | Men | 04/10 | 1793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GÉLIVAUX | Coltte2(de) ou HANSEZ, vf Dolne Huette | X2/2 | DALHEM | Agnès, fe Peter dit de Soumagne | 1999/4/p55 II-2 | ca | 15.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOR | Gérard, fs Léonard | X | DALHEM | Anne Marie | 2005/4/p22 IA | Henri-Chapel | 08/02 | 1718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMBRESIER | Arnold | X | DALKEN | Barbe Elisabeth | 2004/1/p79 VIG, 2013/3 p8 | cav. | 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DETHIER | Pascal Joseph, fs Antoine | X | DALKEN | Marie Joseph | 1983/4T2/p96 D-4 + 1995/3/p96 III | Soumagne | 28/04 | 1794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAYENCE | Pierre Léonard, fs Léonard | X | DALKEN | Marie Josèphe Raphaël | 2001/2/p04 IV-3 | > | 1770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENARD | Jean François | X | DALKENNE | Marie Hélène | 1989/2/p64 VIID-2 | Men | ca(n°24) | 1877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | Jean Laurent | X | DALLEMAGNE | Anne Catherine Françoise | 2019/2 p140 | < | 1783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRANDJEAN | Jacquemin | X | D'ALLEUR | Elisabeth | 2015/1 p43VD | <28/11 | 1710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOHA | Lambert(de) | X | DALMAGNE | Anne | 1984/1/p44 - | Liège | catre | 1501 1599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUBOIS | Emmanuel (Léonard) | X | DALOISEAU | Marguerite | 2013/3 p22 | < 12/02 | 1755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABRAHAM | Pierre1, fs Abraham | X2/1 | DAMAS | Anne, fe Georges | 2005/2/p09 IIA | Herve | 20/10 | 1640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROUSSEAU | Pierre , fs Abraham | X | DAMAS | Anne, fe Georges | 2004/2/p49 IIIA-3 | Herve | 20/10 | 1640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIRONNET | Pierre | X | DAMAS | Catherine, fe Jean | 2004/2/p56 VIIA-1 | Herve | 10/06 | 1704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIRONNET | Pierre | X | DAMAS | Catherine,°3/12/1682 | 2014/4 P7VK | Herve | 10/06 | 1704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRAIKIN | Jean, fs Jean Bastin | X | DAMAS | Gertrude, fe Georges,°02/12 1649, † 06/09 1726 Herve | 2016/2p51; 2014/4p5VD; 2004/2/p56VIV-6, | Herve | 10/10 | 1676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLIS | Jacques dit KANNE Jacques, fs Jean Servais,° 16/01/1642 Herve | X | DAMAS | Jeanne, °10/11 1644, † 27/06 1700 Herve, fe Georges | 2001/1/p50 IIA 2004/2/p56 VIC-2 | Herve | 26/03 | 1673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REUL | Jean, fs Jean jeune | X | DAMAS | Marie, fe Georges | 2004/2/p56 VIC-7; 2004/1/p43 IVA-3 | Herve | 25/08 | 1674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REUL | Jean, jne,°22/09 1652,fs Jean | X | DAMAS | Marie,°29/12 1652 | 2014/4 p5IVE | Herve | 28/08 | 1674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUPRELLE | Thomas, °13/5/1683, fs Jean Gilles | X | DAMAS | Martine, fe Jean,°30/5/1685 | 2004/2/p56 VIIA-2, 2014/4 p7VL | Herve | 01/09 | 1709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERWAGNE | Arnold François, fs Lambert | X | DAMAVE | Anne Marie | 1989/4/p58 -23 1997/1/p61 | Liège (Saint-Thomas) | 22/07 | 1737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEORIS | André2, vf Michel H. | X2/2 | DAMBREMONT | Marguerite | 2002/2/p19 IIF | Embourg | 09/03 | 1734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEUSE | Léonard ou HEUZE Léonard, fs Bertrand de St-Hadelin | X | DAMERY | Elisabeth, fe Hubert | 1996/1/p100-2 1996/2/p91-3 | Soiron | 19/02 | 1672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOULON | Erard3 notaire, fs Roger | X2/1 | DAMIDE | Cathelme | 1990/3/p78 VIC | < | 1572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de la HAYE | Jean Sampson fs Winand | X | DAMMERIER | Sibille Maria fe de Wolter | 2015/34/p35VIIb1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLLETTE | Pascal | X | DAMOISEAU | Anne Marie de Sprimont | 2006/2/p26 VIS | < 09 | 1801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOMJA | Henri, le vieux, ┼26/02/1705 | X | DAMOISEAU | Anne(le), fe Franck & Catherine Ponsin, ┼11/1/1729 W | 2019/4/p88-II-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISET | Wilhem marchand de Frankental | X | DAMOISEAU | Barbe, DE FROIDMANTEAU fe Jean | 2005/3/p27 IVA-4 | < 08 | 1599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIBOTTE | Jean , Denis,°5/4/1773 Liège, fs Denis | X | DAMOISEAU | Caroline Charlotte | 2019/2 p188 | Liège | 24/04 | 1806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHILIPPENS | François, ┼21/9/1721 Warsage | X | DAMOISEAU | Catherine(le), fe Franck & Catherine Ponsin, ┼21/3/17 | 2019/4/p88-II-3 | Warsage | 25/10 | 1693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRANDLÉONARD | Jean | X | DAMOISEAU | Catherine, DE FROIDMANTEAU fe Daniel | 2005/3/p27 VA-2 | < | 1616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GERMEAU | Nicolas, ┼19/11/1755 Warsage | X | DAMOISEAU | Catherine, fe Hubert & Cath. Heurkeau, ┼22/1/1754 W | 2019/4/p89-IIIA-5 | Warsage | 12/01 | 1712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANDENBERG | Henri, fs Jean Léonard & Marguerite de 3 Fontaines | X1/1 | DAMOISEAU | Elisabeth(le), fe Hubert & Catherine Heurkeau | 2019/4/p59-IIB-2 | Warsage | 30/09 | 1708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANDENBERG | Henri, ┼11/1/1750 Warsage | X | DAMOISEAU | Elisabeth, fe Hubert &
Cath. Heurkeau, ┼17/7/1723 Warsage |
2019/4/p89-IIIA-4 | Warsage | 30/09 | 1708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FALLA | Mathieu, fs Henri | X | DAMOISEAU | Héluy(le), fe Thomas | 2000/4/p18 IVA | Liège (St-Nicolas O-M) | ca | 1674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRIGNARD | Nicolas | X | DAMOISEAU | Jeanne Françoise ou DAMSEAU Jeanne Françoise | 1996/4/p55 IIB | ca | 1749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELARUE | Jacques,fs Jacques Piette & Jeanne Denis,Vf Cather. So | X3/1 | DAMOISEAU | Marie(le) fe Franck & Catherine Henri Ponsin | 2019/4/p37 VI | Mortroux | 21/11 | 1693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELARUE | Jacques, ┼22/7/1751 Mortroux | X | DAMOISEAU | Marie(le), fe Franck & Catherine Ponsin, ┼17/08/1728 | 2019/4/p88-II-1 | Mortroux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRÉGOIRE | Pirson jeune | X | DAMOISEAU | Marie, DE FROIDMANTEAU fe Daniel | 2005/3/p28 VA | < | 1616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROCHARD | Augustin, fs Nizet Léonard de Falhez | X | DAMOISEAU | Maroie, DE FROIDMANTEAU fe Jean | 2005/3/p21 IA,p27 IVA-5 | < 08 | 1581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SACRÉ | Albert Joseph | X2/1 | DAMRE | Anna Jeanne1 | 2002/1/p23 ( page) | < | 1753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DERY | Jean Léonard Guillaume | X2/2 | DAMRE | Anna Jeanne2, Vve Sacré1 | 2002/1/p23 ( page) | Sprimont | 08/10 | 1753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOLSÉE | François, fs Gilles | X | DAMRY | Anne Marie | 2001/4/p14 VIIB | ca | 1746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRANCKSON | Denis, fs Denis | X | DAMRY | Jeanne | 2003/2/p24 IVC | < 07 | 1747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACQUEMIN | Hubert, fs Hubert | X | DAMRY | Marie | 1989/4/p12 IVG-5 | Fléron | 03/11 | 1770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FALLA | Lambert, fs Mathieu (FALLAZ s/Tab) | X | DAMRY | Marie Jeanne ou JACQUEMIN M | 2000/4/p20 VB | Fléron | 25/09 | 1748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHESSION | Laurent | X | DAMSAY | Marguerite | 1977/4/p41 n°28 | ca | 16. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GROSONEUX | Wéry | X | DAMSAY | Martinon(le) | 2002/2/p84 -27 | < | 1711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARMENTIER | Noël, fs Bastin | X2/1 | DAMSEA | André(le) | 2018/2/p50 §5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LECLERCQ | Jacques, fs Jean | X | DAMSEAU | Bastine, fe Jean | 2001/3/p95 IIIB | < | 1646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GATHOYE | Wautet, fs Mathieu | X | DAMSEAU | Jeanne (le), fe André | 1987/1/p89 | < | 1673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TILMAN | Joseph | X | DAMSEAUX | Marie Joseph Claire, † 10/12/1792 | 2015/2 p7 | <10/12 | 1792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
