| Mise à jour : Total 34.903 couples | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/01/2021 | TRI par épouses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernier Bulletin: | CHF2020/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPOUX 1 | Prenoms epx1 | X | EPOUX2 | Prenoms epx2 | Revue de:/page | Mariés à: | en: | An | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOIS | François, fs Toussaint | X | DEQUINZE | Catherine | 2005/3/p3 VIC-4 | Queue-du-Bois | 14/02 | 1801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEMEUSE | Pierre, fs Charles Joseph | X | DERADOUX | Marie Thérèse | 2005/1/p83 IIID-3 | 07/12 | 1871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEMANY | L. ( † ) | X | DERAIGE | Gel | 2012/2 p.26 §2 | Forêt village arbritage | 10/03 | 1761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILLERS | Philippe Jacques(de) | X | DERAMEAU | Elisabeth fe Abraham | 2011/4/p.55 §4 | < 10/08 | 1772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPREIT | Oger de BARXHON ou DEPRÉDEBARCHON Oger(de), fs Silkin2 | X | DERAVE | Marguerite ou RAVE Marguerite | 1987/2/p35 -I 1992/1/p74 I-2 | ca | 1587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEDOYARD | Pierre, fs Jaspar | X | DERAVET | Catherine ou TOUSSAINT Catherine, fe Guillaume | 2002/2/p90 IIIB 2007/1/p27 VID | Mortier | 05/02 | 1667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUILMIN | Jean Claude Antoine | X | DERBE | Jeanne ou D'HERBE Jeanne | 2001/3/p18 | < 11 | 1727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PICHOT | Denis, fs Jean | X | DERENNE | Marie | 1997/1/p95 IVA | Olne | 30/10 | 1730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAMBIERMONT | Mathieu | X | DEREPPE | Catherine, fe Gilles | 2001/1/p86 I-1 | ca | 1724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERÉE | Lambert2, vf Detilloux J. | X2/2 | DEREPPE | Elisabeth, fe Gilles | 2001/1/p86 I-4 2002/2/p07 IIIA-1 | Embourg | 14/07 | 1742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GROSJEAN | Antoine, fs Pierre | X | DEREZ | Catherine ou DELREZ Catherine | 2004/1/p48 VIC | Chaineux | 17/11 | 1754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THOMAS | Barthélemy | X | DEREZ? | Ida | 2013/4 p16IIA | < 25 oct | 1737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BODSON | Nicolas, ° 3 jul 1744 Sprimont | X | DERICHON | de Sprimont | 2013/3 p6 | Sprimont | 30/11 | 1769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERGER | Henri | X | DERIEU | Jeanne | 2016/2 p15iv | <05/10 | 1787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAYENEUX | Jean, fs Arnould | X | DERIEU | N*, fe Jean | 2000/1/p75 IV-4 | < | 1587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEBLOND | Thomas Jean | X | DERIEUX | Jeanne, fe Gérard André Wilhem | 2004/2/p75 VB | < | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOLLAND | Henri de Retinne | X | DERIS | Marguerite | 2000/4/p24 VIIA-1 | ca | 1815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEMEUSE | Antoine-Joseph, fs François Jh | X | DERIXHON | Anne Marie | 2005/1/p80 VIB | Angur | 28/11 | 1821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONY | Hubert | X | DERKENNE | Félicie | 2019/1p25§5 | Évegnée - acte ┼ | < | 1879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANSEZ | Henri Mathieu ,fs Henri Mathieu & Marie Cajot | X | DERKENNE | Julie Marguerite, fe Simon Joseph & Marguerite Xhauflair | 2019/1p26§9 | Evehnée-Tignée ┼ | 05/03 | 1942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDRIESSENS | Jean Pierre Rodolphe | X | DERKENNE | Marie Anne, fe Louis | 1979/3/p50 -6A | < | 1790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORVAL | Léonard | X | DERNIER | Agnès | 1981/SD/p72 n°80 | Forêt | 23/04 | 1770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOURTIE | Albert Joseph ou Lambert? | X | DERNIER | Catherine | 1981/SD/p132 n°98 1982/1/p32 | Soumagne | 03/06 | 1787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOIRFALISE | Laurent Gérard, fs Gérard Laurent | X | DERNIER | Catherine ou RENIER Catherine | 2003/1/p68 VIB | < 12 | 1708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERVIER | Jean Michel | X | DERNIER | Marie Joseph,°27/9/1809 Saive, fe Philippe | 2019/2 p90,187 | Argenteau | 18/07 | 1840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEUSSE | Jean François ou HEUSE Jean François | x | DERNIER | Pétronille, fe Remy | 1981/SD/p131 n°84 1987/4/p99 II | Forêt | 05/11 | 1772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUPPENS | Renier | X | DERODE | Catherine | 2004/1/p96 | < | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUN | Jean Jacques | X | DERONDCHAINE | Anne | 2013/2 p13 VIe | < 14/04 | 1807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DETOMBAY | Lambert François, fs Denis | X | DERONDCHESNE | Anne Elisabeth | 1994/1/p34 -1-a) 1998/1/p78 1 | Angur | 19/08 | 1743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFRANCE | Noël | X | DERONET | Marie Catherine | 1987/2/p93 IIIB | Liège (St Michel au Trez) | ca | 1756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GATHOYE | Nicolas | X | DEROO | Jeanne | 2005/1/p27 VID | < | 1715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAUHEID | Georges (SAWHEID s/Tab) | X | DEROSIER | Marie | 2007/2/p95 -11 | Forêt | 10/11 | 1765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENSONNET | Jean | X | DEROT | Barbe, fe Jacques | 2003/2/p12 IIB-1 | Olne | 09/09 | 1782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBIN | Jean Joseph de Moha | X | DEROT | Catherine, fe Mathieu | 2003/2/p12 IIA-5,p100 | Olne | 14/11 | 1793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGNY | Jean Joseph | X | DEROT | Jeanne Catherine, fe Mathieu | 2003/2/p12 IIA-2 | Olne | 18/02 | 1787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEMOULIN | Jean | X | DEROT | Marie Barbe, fe Mathieu | 2003/2/p12 IIA-4 | Olne | 27/05 | 1783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEEL | Jean Lambert | X | DEROUAU | Anne, fe Joris | 2005/2/p08 IA-5 | < | 1650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALLEUX | Christian,°13/12/1730 fs de Olivier et Ida Deby | X | DEROUAU | Barbe,°30/7/1730 Thimister, fe Arnold | 2005/3/p56 VIF, 2008/3p92 IIIG-1, 2015/1 p36VIIIF | Thimister | 30/07 | 1730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HENROTAY | Thomas, fs Mathieu | X | DEROUAU | Jeanne, fe Welt Collas | 2002/1/p28 VIB 2007/1/p46 IIIB | Chaîneux | 16/01 | 1712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAGUETTE | Frédéric | X | DEROUAU | Marie, fe Welt Collas | 2005/3/p70 VIA | < 08 | 1703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHOULEUR | Jean Lambert, fs Pierre Jh | X | DEROUSSEAUX | Marie Elisabeth | 2002/2/p69 III-2 | Herve | 10/05 | 1816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOULON | Erasme, fs d'Erard | X | DERTWERCK | Anne | 1990/3/p78 VIC-2 | Liège (Saint-André) | 28/04 | 1640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOUBART | Vincent (HOUBAUX s/tab) | X | DERUE | Marie ou DEREUX Marie ou DERUEVE Marie | 1996/2/p40 -I | Jupille | 12/05 | 1676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOBROUX | Hubert | X | DERUY | Idelette | 2004/4/p11 | ca | 16. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUTBACH | Laurent (bourgeois de Liège) | X1/2 | DERWENNE | Laurette (deRuenne), fe Jean et de Marie del Chera | 2009/4p66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOSET | Jacques, fs Guillaume | X | DERY | Anne Marie | 1983/4T2/p95 -C | Soumagne | 02/03 | 1745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAÎTREJEAN | Jean Lambert | X2/1 | DERY | Elisabeth, fe Welt Gilles | 2005/4/p23 IA | Herve | 11/02 | 1694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGRIS | Jean | X1/1 | DERY | Gertrude, † | 2013/3 p31 §8 | < 29/06 | 1755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERNOTTE | Servais | X | DERY | Ida ou DERIS Ida, fe Sébastien | 2001/1/p58 IIB | Saint-Remy | 08/09 | 1732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRAHAY | Jean, fs Jean de Riessonsart | X | DERY | Marguerite | 1996/3/p82 IIH | FOlne (chap de Froidheid) | 17-sept 21-sept | 1760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LABEYE | Mathieu(de) | X | DERY | Marie, fe Welt Gilles | 2007/4/p27 IIIB | 03/07 | 1692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAYET | Jean | X | DERY | Pétronille | 2007/4/p60 VIC | Olne | 29/10 | 1748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLAVIER | Pirotte | X | DES | AGAULX Héluy, fe Wilhem | 1999/4/p80 IIIA | < | 1690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOYS | Francheu, fs Jean Loys | X | DES | Martinon, fe Jean & Marie Gilis de Warsage | 2019/4/p91-II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOMJA | Jean le Jeune, dit le mutin, fs Jean | X | d'ES | Jeanne, fe Henry May. De Neufchâteau, échevin | 2019/4/p12 II | < | 1572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIRET | Jean Lambert | X | DESAGA | Elisabeth, fe Henri | 2001/3/p11 VA | Olne | 09/06 | 1761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORIGNY | Jean-Baptiste | X | DESAGA | Marie Jeanne, fe Henri | 2001/3/p11 IVA-6 | Prys | 20/08 | 1758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TISSERON | Nicolas, fs Jacques | X | DESAGA | Marie-Jeanne | 2001/3/p10 IIIC-7 | ca | 1770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARÉCHAL | Sébastien de Cheratte | X | DESAGA | Marie-Jeanne, fe Jean-Baptiste | 2001/3/p12 II-2 | Prys | ca | 1774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENAYE | Henri canonnier, fs Henri | X | DESAGA | Pétronille, fe Henri | 2001/3/p11 IVA-5 | Prys | 14/06 | 1757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLSON | Laurent | X | DESAGAUX | Catherine ou AGAUX Catherine (des) dite d'AYENEUX Catherine, fe Wilhem | 1988/1/p64 II-4 2001/3/p10 IIA-2 | Fléron | 04/06 | 1642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RASKIN | Pirotte ou BLAVIER Pirotte, fs Jean | X | DESAGAUX | Héluy ou AGAUX Héluy(des) dite d'AYENEUX Héluy, fe Wilhem | 1988/1/p64 II-4 1999/4/p80 IIIA 2001/3/p10 IIA-1 2002/4/p45 VIIC | Fléron | 09/01 | 1639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JULÉMONT | Laurent Lambert, fs Lambert; vf Julienne Douffet | X2/1 | DESAGAUX | Jeanne | 2001/4/p76 IIA-3 + | Soumagne | 26/01 | 1660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFAWEUX | Jean | X | DeSAINT-HUBERT | Agnès, fe Martin | 1993/3/p94 IIB 2005/4/p98 IXD | Fléron | 19/04 | 1758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LÉONARD | Denis | X | DeSAINT-HUBERT | Anne, fe Thomas | 1993/3/p94 IIIB | Fléron | 04/05 | 1755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGRAND | Hubert, fs Thomas | X | DeSAINT-HUBERT | Catherine Joseph, fe Dieudonné | 2007/3/p62 IIA | Liège | 21/05 | 1862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARDOL | Joseph | X | DeSAINT-HUBERT | Elisabeth | 1993/3/p95 IVC-1e | Verviers | 20/04 | 1870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOLSÉE | Pierre/Piron, fs? Pierre | X | DeSAINT-HUBERT | Ida, fe Thomas | 2001/4/p15 IXC, 1993/3/p94, 1978/1/p43 | Fléron | 11/06 | 1753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEMARCHE | Jacques | X | DeSAINT-HUBERT | Jeanne | 1993/3/p96 VB | Queue-du-Bois | 04/02 | 1817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUMONT | Jean | X | DeSAINT-HUBERT | Marguerite | 1993/3/p96 VA | Beyne | 23/09 | 1811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUPUIS | Henri Hubert Joseph | X | DeSAINT-HUBERT | Marguerite Lambertine Mélanie | 2006/1/p61 VIIIA-1 | < 06 | 1888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIVEGNIS | Mathieu | X | DeSAINT-HUBERT | Marguerite, fe Denis | 2002/4/p56 II-4 | Liège (Ste-Foy) | 12/01 | 1690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARLIER | Balduin | X | DeSAINT-HUBERT | Marie | 1993/3/p95 IVB 2004/3/p61 VIB | Fléron | 18/02 | 1776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERTRAND | Philippe | X | DeSAINT-HUBERT | Marie, fe Antoine | 2002/4/p56 I-3 | > | 1639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASSENGE | Constantin | X | DeSAINT-HUBERT | Marie, fe Denis | 2002/4/p56 II-5 | Liège (Saint-Thomas) | 14/04 | 1689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COKAIKO | Nicolas, fs Bastin | X | DeSAINT-HUBERT | Marie, fe Jean | 1989/4/p99 IIIE 1993/3/p94 IIA 2001/1/p65 IIIE | < | 1724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HENRION | Henri, fs André | X | DeSAINT-HUBERT | Nicole dite MARTIN Nicole | 1988/2/p58 IIB-3 1993/3/p93 IF | Fléron | 03/04 | 1714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HENRION | Jacques, fs Henri | X | DeSAINT-HUBERT | Pakette ou Martin Pasca ou GREGOIRE Pasca | 1988/2/p60 IIID 1993/3/p93 IG | Fléron | 25/04 | 1708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAURENT | Laurent, fs Henri, vf Marie Hanquet | X2/1 | DeSAINT-HUBERT | Pirette, fe Jean Martin | 2005/4/p96 VIIB | > | 1665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFAYS | Augustin ou DEFAYS Gustin | X | DESAIVE | Agnès, fe Bertholet | 1985/3/p171 8-3 2005/1/p23 IIE | > | 1705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLÉRON | Franck commis de Fléron(Magnée)? dit CHARLIER Franck | X | DESAIVE | Anne | 1998/3/p42 VIB-6 2005/4/p65 IA | < 03 | 1653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAROLAY | Arnould(de), fs Cloes | X | DESAIVE | Anne dite de Jérobou, fe Toussaint | 2006/2/p51IA-2; 2004/4/p72 VIB-5 | Cerexhe-Heuseux | 07/05 | 1680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPREZ | Jean Joseph1, fs Henri Thiri | X2/1 | DESAIVE | Anne Marie († 29/11/1760) | 2007/4/p92 IIIB | < | 1760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
