| Mise à jour : Total 34.903 couples | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/01/2021 | TRI par époux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernier Bulletin: | CHF2020/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPOUX 1 | Prenoms epx1 | X | EPOUX2 | Prenoms epx2 | Revue de:/page | Mariés à: | en: | An | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DES MARETS | Melchior | X | de la HAYE | Marie fe Hubert Diricck | 2015/34/p43 Vf1-9 | Cerexhe-Heuseux | 19/10 | 1675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAGA | François( † ) fs François | X | MOYSE | Marie Joseph | 2011/4/p.66 §2, p.67 §2 | testament Olne | < 21/01 | 1773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAGA | Gilles François, fs François | X1/2 | RAHIER | Isabelle Catherine, Vve Pichot Léonard Niset | 2001/3/p11 VB-1, 2011/4/p.91 §4 | Olne | 04/07 | 1774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAGA | Gilles ou DESAGAUX, fs Henri | X1/2 | MARÉCHAL | Elisabeth, Vve Romsée Adam | 1998/4/p52 IVC 2001/1/p59 IC 2001/3/p11 IVB 2005/1/p23 | Olne | 02/09 | 1701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAGA | Gilles ou DESAGAUX; vf Elisabeth Maréchal | X2/1 | HALLEUX | Ailid | 1999/3/p25 2001/3/p11 IVB | < 08 | 1716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAGA | Henri | X | DOMBRET | Anne, fe Remy | 2001/3/p12 | ca | 1711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAGA | Henri ou des AGA Henri, fs? de Wilhem? | X | N* | Isabeau | 2001/3/p10 IIIA 2002/4/p84 -I | < 05 | 1642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAGA | Henri ou DESAGAUX Henri | X | THISQUEN | Barbe, fe Jacquemin Henri | 2002/4/p84 -I | Soumagne | 16/07 | 1652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAGA | Henri ou DESAGAUX Henri, fs Gilles1? | X | GODINAS | Marie | 2001/3/p11 VA | Forêt | 13/07 | 1727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAGA | Henri, fs Henri | X | RANSIER | Marie, fe Gilles | 2001/3/p10 IIIC 2003/2/p71 VIIE-1 | < 11 | 1661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAGA | Jean-Baptiste, fs Henri | X | ROBINET | Marie Axix | 2001/3/p11 IVA-4 | Prys | 23/02 | 1745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAGA | Jean-Pierre | X | MASSIAUX | Jeanne | 2001/3/p12 | Prys | 22/12 | 1782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAGA | Jean-Pierre, fs Jean-Pierre | X | BECK | Marie Josèphe ou BECQ Marie Josèphe, fe Toussaint | 2001/3/p12 | Prys | 20/05 | 1809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAGA | Joachim | x | CHAUMONT | Jeanne Nicole | 2004/4/p98 | < | 1769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAGA | Nicolas, fs Henri | X | FORT | Pieronne, fe Guillaume | 2001/3/p10 IIIC-7 | Mohon | 25/05 | 1723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAGACES | Adam dit DERENIER Adam | X2/2 | GODET | Agnès2, Vve Henri Daniel Rem. | 2004/1/p24 IIIA | < | 1651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAGAUX | François, fs Gilles2 | X | MOYSE | Marie Joseph, fe Michelel | 1997/2/p71 IID-8 1999/3/p25 2001/3/p11 VB | Olne (p.185) | 30/05 | 1740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAGAUX | Jean | X | N* | Catherine | 2001/3/p10 IIID | ca | 16. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAGAUX | Wilhem dit d'Ayeneux Wilhem | X | BADON | Maroie, fe Bauduin | 1999/4/p80 IIIA 2001/3/p10 IIA 2003/3/p76 baspage1 | < | 1619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAGAUX | Wilhem dit d'Ayeneux Wilhem, fs Wilhem | X | N* | Catherine | 1986/4/p21 n°47 2001/3/p10 IIA-3 | < | 1661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAINTE-BARBE | Christian | X | N* | Isabeau | 1987/3/p67 tiret 2002/4/p85 | Forêt? | cav. | 1607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeSAINTHUBERT | Antoine1, fs Perpète | X2/1 | VACHE | Marguerite, fe Denis | 2001/1/p77 2002/4/p56 -I | < 06 | 1613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeSAINTHUBERT | Denis cuvelier, fs Antoine | X | WARNOTTE | Marie, fe Jean | 2002/4/p56 II | Liège (Saint-Thomas) | 05/02 | 1658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeSAINTHUBERT | Dieudonné de Queue-du-B | X | FAGARD | Catherine | 1993/3/p96 VI 2007/3/p62 IA | Queue-du-Bois | 07/02 | 1831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeSAINTHUBERT | Edmond Hubert Pierre, fs Hubert | X | CHROCHEMORE | Sophie, fe Louis Henri | 2007/3/p62 IVA | Chapelle-Sainte-Honorine | 26/06 | 1919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeSAINTHUBERT | Henri, fs Henri | X | HARDI | Marie de Wonck | 2003/1/p88 VI-1 | Hermal s/Argenteau | 19/09 | 1619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeSAINTHUBERT | Henri, fs Robert | X | N* | Anne (LHOMME Anne s/Tab?) | 2003/1/p88 VI | Hermal-s/Argenteau | 25/09 | 1654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeSAINTHUBERT | Henri, fs Thomas | X | GILMAN | Maroie, fe Jean | 2001/1/p77 | ca | 1601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeSAINTHUBERT | Hubert fs illég de Marie | X | NAMOTTE | Anne Jeanne Jos., fe Pierre | 2007/3/p62 IIIA | Herstal | 07/04 | 1892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeSAINTHUBERT | Hubert, fs Henri | X | JONCKE | Catherine | 2003/1/p88 VI-6 | < 02 | 1693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeSAINTHUBERT | Jean | X | BOLAND | Marguerite | 1993/3/p95 IV | Fléron | 12/01 | 1749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeSAINTHUBERT | Jean | X | DETRO | Jeanne, fe Lambert | 1993/3/p93 IC | < | 1684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeSAINTHUBERT | Jean | X | DETRO | Pâquette, fe Jean | 1993/3/p93 ID | Fléron | 06/02 | 1678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeSAINTHUBERT | Jean | X | JACQUEMIN | Catherine | 1993/3/p96 V | Fléron | 20/06 | 1785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeSAINTHUBERT | Jean Joseph, fs Mathieu | X | STOQUIS | Marguerite | 1993/3/p95 IVC-1 | Verviers | 04/07 | 1819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeSAINTHUBERT | Jean Martin | X | ROU | Nicole ou GERARD Nicole, fe Henri Rouf | 1993/3/p93 IA 1996/4/p83 ID-4b 2005/4/p96 VIIB | < | 1645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeSAINTHUBERT | Jean1 dit MARTIN | X1/2 | HANQUET | Anne, fe feu Thomas & Oudon Thoset,Vve Gilles Thonnar | 1993/3/p94 II | Fléron | 23/09 | 1696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeSAINTHUBERT | Jean2 dit MARTIN Jean2, vf Jeanne DE TRO | X2/2 | BOUXHY | Elisabeth(de), fe Jacques | 1993/3/p94 II 2002/3/p41 VIA-4 | Fléron | 11/02 | 1708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeSAINTHUBERT | Jehan, fs Jehan | X2/1 | FARINE | Catherine, fe Jehan | 2003/1/p88 II | < | 1528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeSAINTHUBERT | Jehan, fs Jehan | X | LAMBRICHE | Marie, fe Lambert | 2003/1/p88 III | < 12 | 1529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAINTHUBERT | Jehan, fs Jehan | X | N* | Françoise | 2003/1/p88 IV | < 06 | 1558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeSAINTHUBERT | Martin | X | JONQUET | Agnès ou JONCQUET Agnès | 1993/3/p94 IIB 2005/4/p48 dernier | < | 1732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeSAINTHUBERT | Mathieu Joseph | X | LAROCHE | Lucie, fe Remy | 1993/3/p95 IVC 2002/1/p50 VB-2 | Fléron | 20/01 | 1783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeSAINTHUBERT | Perpète | X | FARINE | Catherine | 2001/1/p77 | < | 1550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeSAINTHUBERT | Perpète | X | GRIMONT | Anne(de) | 2002/4/p56 -I | ca | 1589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeSAINTHUBERT | Robert, fs Jehan | X | WINAND | Bien-Aimée | 2003/1/p88 V | Liège | < | 1613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeSAINTHUBERT | Thomas | X | SCULFORT | Elisabeth | 1993/3/p95 IVA | Fléron | 19/10 | 1773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeSAINTHUBERT | Thomas | X | SURLEMONT | Oudelette, fe Guillaume | 2002/3/p80 IIA-4,1978/1/p43 | > cav. | 1724 1727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeSAINTHUBERT | Thomas, fs Perpète | X | N* | N* | 2001/1/p77 | ca | 1580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAIVE | Alexandre | X | HANQUET | Marie | 2004/3/p28 VD | Jupille | 15/08 | 1735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAIVE | Antoine Servais, fs Olivier | X | LE CLERCQ | Barbe | 1990/3/p96 IVB 2004/3/p24 VD | < | 1743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAIVE | Antoine Servais, fs Olivier | X | LE CLERCQ | Jeanne | 2004/3/p24 VG | < | 1717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAIVE | Alexandre, fs Alexandre | X | NIVAR | Oudelette, fe Fassin | 2000/4/p82 IIIA | Fléron -chap de Retinne | 20/05 | 1687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAIVE | Alexandre, fs d'Alexandre | X | BEYNE | Marie, fe Henri | 2000/4/p78 IA-3 2000/4/p82 | Fléron | 05/03 | 1658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAIVE | Alexandre, fs Toussaint | X | ETIENNE | Catherine, fe Henri | 2000/4/p82 IIB-4 2005/4/p64 IIA | < 11 | 1676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAIVE | Alexandre, fs Toussaint | X | N* | Maroie | 2000/4/p82 -I 2002/3/p92 -4/09/1635 | Queue-du-Bois | ca | 1627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAIVE | Bastin | X2/1 | BAYAR | Anne1 | '2003/4/p25 | ca | 15.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAIVE | Bauduin ou SAIVE Bauduin | X | DUTILLEUX | Jeanne ou DETILlEUX | 1981/SD/p126 n°24 1999/4/p43 2004/3/p26 VIIB | Fléron | 17/09 | 1780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAIVE | Bauduin ou SAIVE Bauduin | X | HENVEAUX | Jeanne | 1994/1/p93 2-b | < | 1613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAIVE | Berthot | X | N* | N* (HOULUX Anne (de) ?? | 1988/3/p27 2003/4/p25 -22X1624 | ca | 15.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAIVE | Berthot, fs Berthot | X | FLÉRON | Anne, fe Franck | 1985/3/p171 -I | Liège (Couvent Récolts) | 19/10 | 1677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAIVE | Berthot, fs Jamin | X | ROUSSEAU | Anne, fe Jean | 2004/3/p22 IIA | < | 1624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAIVE | Collard, fs Jean | X | FRAIKIN | Catherine, fe Jean | 2005/3/p23-8 | > | 1642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAIVE | Denis dit VILRS Denis | X | BAUDUINET | Jeanne, fe Jean | 1998/2/p97 IIA-3 | Liège (Fétinne)? | < | 1673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAIVE | Denis, fs d'Axandre | X | RAHIER | Marguerite | 2000/4/p83 IIIC | < 12 | 1703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAIVE | Denis, fs Toussaint Denis | X | N* | Catherine | 2003/2/p87 VIA-1 | Saive (couvt. La Xhavée) | 28/10 | 1697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAIVE | Engbert | X | MAGNÉE | Marie, fe Franck | 1989/4/p27 3 ème | Fléron | 19/02 | 1708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAIVE | Eustache, fs Jean | X2/2 | HEINE | Anne2, fe Jean Vve Detroz Henri | 2008/1/p18 IIA; 2004/3/p18 IIA-2 | < | 1604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAIVE | Fassin Jean Berthot --> DENOOZ Fassin Jean Berthot | X | LABEYE | Maroie (de) | 1990/3/p98 IIIB 2004/3/p23 IIIC-2 2004/3/p66 IIIC 2006/3/p36 n°10 | < | 1626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAIVE | Francket | X | SPIROUX | Nisette (Denise) | 1999/4/p20 IIIB-3 | ca | 15.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAIVE | François | X | CRAHAY | Anne de Wandre | 1996/3/p83 1 2004/3/p24 VF | Fléron | 14/10 | 1719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAIVE | François, fs Jean Fassin | X | LABEYE | Ida(de), fe Jean | 1993/4/p76 IIIB-2 | Fléron | 05/02 | 1698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAIVE | François, fs Lambert | X | PIRENNE | Marie, fe Pierre Simon | 2004/4/p86 IIIB-8 | Thimister | 25/02 | 1710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAIVE | Gérard François notaire | X | FLORQUIN | Marguerite Françoise | 1997/3/p86 | < | 1749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAIVE | Gilles Robert, fs d'Olivier | X | COLLARD | Ida, fe Laurent | 1990/3/p84 IVB; 1978/4/p29 n°150 | Mortier | 12/10 | 1729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAIVE | Guillaume | X | WADELEUX | Elisabeth(de) | 2004/3/p29 IA | < | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAIVE | Guillaume dit Wilm, fs Tousst | X | DELSUPEXHE | Jeanne | 2004/4/p73 VIIC-4 | Cerexhe-Heuseux | 26/01 | 1710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAIVE | Guillaume, fs Guillaume | X | LE CLERCQ | Catherine | 2004/3/p26 VIIA1 | Mortier | 02/03 | 1767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAIVE | Guillaume, fs Guillaume | X | SERVAIS | Marie Jeanne DIDIER? | 2004/3/p26 VIIA | Mortier | 27/11 | 1710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAIVE | Guillaume, fs Henri de Cerexhe | X | DIDIER | Marie Jeanne | 2006/2/p61; 2004/3/p25 VIE,p63 IC-6 | Mortier | 27/09 | 1710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAIVE | Guillaume, fs Henri de Jerobou dit de Saive | X | DIDIER | Marie Jeanne | 2006/2/p61; 2004/4/p73 VIIB-5 | Cerexhe-Heuseux | 30/08 | 1716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAIVE | Hendrick, fs Henri | X | GOFFAR | Madeleine | 2004/4/p73 VIIB-4 | Cerexhe-Heuseux | 03/02 | 1702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAIVE | Hendrick, fs Toussaint | X | JEROBOU | Anne(de) | 2004/4/p71 VC | < | 1624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAIVE | Henri | X | MICHEROUX | Marguerite | 2004/3/p63 IC | < | 1674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
