| Mise à jour : Total 34.903 couples | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/01/2021 | TRI par époux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernier Bulletin: | CHF2020/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPOUX 1 | Prenoms epx1 | X | EPOUX2 | Prenoms epx2 | Revue de:/page | Mariés à: | en: | An | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDON | Gilles, fs Jean | X | SERVAIS | Catherine | 2005/1/p29 IVA | < | 1641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDON | Guillaume, fs Jean | X | BEAUJEAN | Anne | 1989/4/p14 I-5 2005/1/p29 IVC | > | 1650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDON | Henri, fs Jean | X | LÉONARD | Marie ou LINON Marie | 1989/4/p14 II 2005/1/p29 IVB | Herve | 28/01 | 1646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDON | Hubert, fs Jean | X | RENSON | Pétronille, fe Paulus | 2005/1/p29 IIIA-5 | 09/11 | 1625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDON | Jean Guillaume1, fs Guillaume | X2/1 | DOLNE | Gillette, fe Jean Pierre | 2005/1/p29 VB | Herve | 29/07 | 1675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDON | Jean Guillaume2, vf Dolne Gillette | X2/2 | GÉRARD | Marie, fe Martin | 2005/1/p29 VB | Herve | 11/04 | 1693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDON | Jean Henri d'Asse | X | SIBAUX | Jeanne | 2001/4/p67 | < | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDON | Jean Nicolas | X | PRION | Catherine | 2005/1/p30 VIIB | < | 1742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDON | Jean, fs Jean Henri | X | LAURENT | Hustine | 2005/1/p29 IIIA | Herve | 14/06 | 1611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDON | Pirard, fs Henri | X | HERMAN | Isabeau, fe Collard Massin | 2005/1/p29 IVB-5 | Herve | 23/09 | 1680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDON | Pirard, fs Jean | X | DRESSE | Anne, fe Pirot | 2005/1/p29 IIIA-3; 2003/4/p40 IA-5 | 25/07 | 1655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDON | Renier | X | ALBERT | Jeanne | 1995/3/p43, 2013/4 p52 | < | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDON | Servais, fs? Renier? | X | SERVAIS | Marie | 2005/1/p29 VIA | < | 1760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDON | Servais, fs? Servais? | X | LAMBOTTE | Anne | 2005/1/p30 VIIA | < | 1756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDON | Servais1, fs Jean | X | LE CLERCQ | Jeanne, fe Henri | 1989/4/p14 III 1993/4/p83 I-1 2005/1/p29 VA | Fléron | 27/02 | 1672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDON | Servais2, vf crcq Jeanne | X2/2 | DEFAYS | Anne, fe Renier | 1989/4/p15 III-4 2005/1/p22 IA-1 2005/1/p29 VA-1 | Fléron | 09/01 | 1695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMBERG | Gérard | X | LACROSSE | Catherine, fe Olivier | 2005/2/p85 VB-1 | ca | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISAYE | Antoine, fs Georges | X | FAUCONNIER | Elisabeth | 1996/2/p70 IVB | Soumagne | 22/10 | 1758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISAYE | Georges | X | DETHIER | Héluy | 1996/2/p71 ID | Soiron | 21/12 | 1712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISAYE | Georges | X | DUBOIS | Anne | 1996/2/p68 IIB | < 08 | 1698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISAYE | Georges | X | N* | N* | 2006/2/p53 IA | < 11 | 1623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISAYE | Georges | X | N* | N* | 2006/2/p53 IIA | < 10 | 1642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISAYE | Georges Joseph cloutier, fs Jean | X | MOZIN | Marie, fe Corneil d'Ans | 1996/2/p70 IVD-1 | Soumagne | 07/09 | 1821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISAYE | Georges ou Joiris1, fs Georges | X2/1 | WOOS | Marie (VOOS s/Tab) | 1996/2/p69 IIIA | Olne | 31/01 | 1723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISAYE | Georges, fs Georges | X | JONC | Barbe | 1996/2/p71 ID-8 + | Soumagne | 05/11 | 1766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISAYE | Georges, fs Georges | X | MEURICE | Marie Marguerite | 1996/2/p70 IVA | Herve | 12/08 | 1759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISAYE | Georges, fs Piron Georis | X | OUTEUR | Isabeau (OTHER s/Tabs) | 1996/2/p67 IA 2006/2/p53 IIE-2 | Soumagne | 28/02 | 1672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISAYE | Georges, fs? Georis | X | FRANCK | Marguerite ou CERFONTAINE Marguerite | 1996/2/p68 IB 2006/2/p49 IIB-2 2006/2/p53 IIB-3 | Soumagne | 01/02 | 1685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISAYE | Georges2, vf Woos Marie | X2/2 | FONDEUR | Marguerite | 1996/2/p69 IIIA-2 + | Soumagne | 09/06 | 1732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISAYE | Géoris | X | PAULI | Bietline, fe Léonard | 2006/2/p53 IIB | < 10 | 1651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISAYE | Isaye, fs Géoris | X | MOSBEUX | Maroie, fe Mathieu | 2006/2/p53 IID-1 | < 02 | 1650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISAYE | Isaye, fs Géoris | X | N* | N* | 2006/2/p53 IIC | < 11 | 1641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISAYE | Jean Géoris | X3/1 | CRAHAY | Elisabeth, fe Guillaume | 1989/1/p83 IIIBC-4 1996/2/p69 IIC | Soumagne | 30/08 | 1718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISAYE | Jean Joseph | X | DUBOIS | Anne Marie | 1996/2/p70 IVD; 1978/4/p36 | Soumagne | 01/06 | 1786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISAYE | Pierre, fs Georges | X | BURHENNE | Jeanne | 1996/2/p70 IVC | Herve | 22/09 | 1766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISAYE | Pierre, fs Georges | X | THIERNAGANT | Catherine | 1996/2/p68 IIA | < 02 | 1715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISAYE | Piron, fs Georges | X | DISPA | Jeanne (DESPA Jeh. s/Tabs) | 1996/2/p71 IC | Soumagne | 08/02 | 1682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISAYE | Piron, fs Georis | X | N* | N* | 2006/2/p53 IIE | < 02 | 1646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISAYE | Walthère, fs Wathieu | X | LEJEUNE | Judith | 1996/2/p71 IC-4 | Soiron | 18/11 | 1753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISERENTANT | Léonard | X | HEZELLES | Catherine de Welkenraedt | 2001/3/p77 IIIC-9 | < | 1745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISRAEL | Israel, fs jean | X | XHARDE | Oudelette, fe Jean | 2004/2/p74 IIA-6 | Louveigné | 08/09 | 1625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISRAEL | Jean | X | BRISCOL | Jeanne ou GELIVAUX Jeanne (de), fe Jean | 1987/3/p65 3 2006/1/p80 IIIA-3 | < | 1658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISTA | Lambert charretier | X | MATHIEUVAL | Elisabeth ou MATIVA Elisabeth, fe François | 1998/4/p44 dernière | Liège (Ste-Foy) | > | 1792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISTA | Nicolas | X | DECERF | Marie Marguerite, fe Jean Gilles | 1999/1/p78 VIII | Liège (St-Nicolas O-M) | 07/01 | 1758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISTAS | Alard1 l'aîné | X2/1 | DECERF | Marie | 2004/2/p14 IE,p97 IE | Liège (St Remac-au-pt?) | ca | 15.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISTAS | Alard2, vf Decerf Marie | X2/2 | DEWANDRE | Pâquette, fe Antoine | 2004/2/p14 IE | < | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISTAS | Arnold( † ) | X | CAJOT | Catherine | 2011/4/p.39 §5 | < 30/01 | 1731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISTAS | Henri | X | TORY | Anne | 1989/4/p55 -14 | < 05 | 1757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISTAS | Lambert | X | DENAY | Marie | 1989/4/p55 -14 | Hollognes-aux-pierres | 03/04 | 1690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISTAS | Louis | X | JACQUES | Elisabeth | 2004/1/p51 IID-1 | < | 1667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISTAS | Nicolas, fs Lambert | X | DEJACE | Anne Marie | 1989/4/p55 -14 | Hollognes-aux-pierres | 25/07 | 1731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISTAS | Roland | X | JULLIN | Catherine?, fe Wathieu | 2004/2/p14 IIA-4,p14 IIC | Liège (St Remac-au-pt?) | < | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISTAS | Roland, fs Roland | X | N* | Agnès | 2004/2/p14 IIC-5 | Liège (St Remac-au-pt?) | < | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISTAS | Thomas, fs Alard | X | DEBOUNY | Catherine, fe Gilles | 2000/1/p30 IA-5 2004/4/p97 IE-2 | ca | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISTAS | Wathieu | X | PAULUS | Marie, fe Gilles | 1989/4/p94 III | Liège (St Remac-au-pt?) | ca | 1658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITALIE | Martin (d'), fs Piron | X | N* | Anne | 2019/2 p194 | <06/10 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVEU | Jean(d') | X | de la HAYE | Magdelaine fe Bertholet,Bartholomé | 2015/34/p46VIIh2 | Mortier | ca | 1674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACOB | Abraham | X | COMTE | Bertheline, fe Martin | 2003/4/p66 IIA-1 | Soumagne | 28/05 | 1665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACOB | Ernotte, fs Jean | X2/2 | NEUFCOUR | Ailid2(de), Vve Noël H. | 2005/3/p33 IIA-4,p32 IIB-8 | < 01 | 1639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACOB | Gilles | X | DETHIER | Pentecôte | 2013/2 p27, 90 | répudiation | < 29/08 | 1741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACOB | Gilles | X | FOSSELETTE | Jeanne (de)l), fe Jean Gillet | 2001/3/p25 IVF-1 | Clermont-s/Berwinne | 24/10 | 1674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACOB | Jacquemin de Petit-Rechain | X | LARGEFEUIL | Mentelette, fe Johan | 1999/4/p64 -6b | < | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACOB | Jacques boulanger | X | LEBOIS | Marie Anne Joseph, fe Philippe Joseph | 2005/3/p04 VII3 | Liège | 22/11 | 1820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACOB | Jacques, Couve, °1/4/1634 Crm/Berw., fs Léonard | X | FRANCK | Marie Pierre, fe Pierre | 2014/4 p31IIIG | <18/05 | 1667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACOB | Jaspar,°27/1/1666 | X | DELVAUX | Laurette Jean Thomas | 2016/2 p55 | Herve | 12/11 | 1684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACOB | Jean | X | COLSON | Jeanne, fe Colson | 1988/1/p63 II-2 | Soumagne | 23/01 | 1697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACOB | Jean de Forêt | X | NOIRFALISE | N*, fe Jean | 1984/4/p63 -4 | > | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACOB | Jean dit FILS Jean | X | DEWANDRE | Anne | 2005/1/p86 VIB; 2004/2/p40 IIIB-1 | < | 1675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACOB | Jean dit FILS Jean, fs Jean | X | BRION | Jeanne, fe Hendrick | 2004/2/p40 IIIB-1 | Herve | 20/04 | 1692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACOB | Jean Warnier | X2/1 | DEBÈFVE | Jeanne, fe Cloes Martin | 2002/1/p19 IVA-7 | > | 1686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACOB | Jean Warnier, † | X | N* | Jeanne | 2014/4 p34VD | <07/02 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACOB | Laurent, fs feu Jean Jacob del chaudière (CHODY Laurent s/Tabs) | X2/2 | DELBROUCK | Marie, Vve Tilkin | 2002/3/p85 - | < | 1639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACOB | Léonard | X | MARTIN | Elisabeth | 1997/2/p57 IV | < 11 | 1686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACOB | Léonard (de Herve), fs Léonard de Malmédy | X | TIQUET | Jeanne, fe Dieudonné | 2008/2p78 VA-4; 1997/2/p57 IV; 2014/2 p97 | Herve | 02/12 | 1717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACOB | Léonard de Herve | X1/2 | N* | Sichen, Vve Frambach Mauhin | 2019/4/p83-II-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACOB | Léonard de Hesels † 1653 | X1/2 | ROSSEAU | Marguerite(le) fe Thomas cordonnier † 05/01/1685 | 2015/34/p216IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACOB | Léonard, Couve | X | JARDON | Catherine, fe Lambert | 2014/4 p31IIIG | <01/04 | 1634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACOB | Léonard, fs Léonard | X | HAEN | Agnès | 1997/2/p57 VA | Herve | 19/04 | 1751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACOB | Léonard, fs Léonard mercier | X | DETHIER | Marie Catherine, fe Jacques Ant. | 2004/1/p56 VIB | > | 1690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACOB | Mathias | X | BURDO | Anne Isabel fe Wéry | 2015/34/p118Vj-3 | Herve | 17/10 | 1729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACOB | Mathieu,°7/3/1666 | X | HENNET | Jeanne | 2016/2 p55 | Herve | 13/03 | 1687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACOB | N*, Fraipont | X | CROCTAY | Marguerite, fe Barthélemy | 2018/4 p79§6 | activité | <07/07 | 1625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACOB | Servais | X | DOMBREUX | N* | 2013/3 p86 | < 17/01 | 1722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACOB | Servais de Goer | X | MERCKELBACH | Marguerite | 2003/3/p22 IA-4,p90 IVA-3 | ca | 15.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACOB | Thill | X | MORTCOUL | Isabeau(de), fe Gillis | 2003/3/p34 IIA-2 | ca | 15.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACOB | Wathet de Petit-Rechain | X | LARGEFEUIL | Judith, fe Johan | 1999/4/p64 -6c | < | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACOBI | Jacques (JACOB François s/Tab) | X | COUTELIER | Anne Catherine, fe Toussaint | 2006/4/p56 6 | Herve | 14/04 | 1768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACOBS | Nicolas | X | DORTU | Elisabeth Françoise, fe Henri Jos. | 2007/3/p44 IVF-3 | 08/08 | 1830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
