| Mise à jour : Total 34.903 couples | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/01/2021 | TRI par époux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernier Bulletin: | CHF2020/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPOUX 1 | Prenoms epx1 | X | EPOUX2 | Prenoms epx2 | Revue de:/page | Mariés à: | en: | An | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAICHEN | Henri | X | ANTOINE | Marguerite | 2003/3/p63 IIB | < | 1595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAIE | Henri | X | GABRIEL | Marie d'Elheur | 1999/2/p06 II | Chênée | 08/02 | 1714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAILUX | Léonard, fs Henri Colla Namur | X | N* | Isabeau | 2007/2/p66 | < | 1594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAIRIS | Christian | X | SERVAIS | Marguerite, fe Antoine Cloes | 2006/2/p13 IA; 2003/4/p41 IIIC-7 | Clermont-s/Berwinne | 17/11 | 1696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAIRIS | Christian, fs Christian | X | MALTA | Marie Claire d'Aubel | 2006/2/p13 | Clermont-s/Berwinne | 02/02 | 1728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAIRIS | Cloes fs de Jean Kairis | X | OLIVIER | Anne , fe de Jean Olivier de Corbillon | 2008/2p82 VA-5,p84 VIC -3 | Clermont-s/Berwinne | 21/02 | 1691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAIRIS | Cloes fs de Jean Kairis | X | OLIVIER | Anne, fe de Jean Olivier de Corbillon | 2008/2p83 VIB-5 | Marraine de Thomas Joseph | 15/08 | 1697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAIRIS | Cloes fs d'un Christian?) Kairis | X | JAMINET | Catherine fe de Nicolas et de Marguerite Léonard des Hesels | 2008/2p95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAIRIS | Gilles,°Crmont/Berw. | X | BIRVEN | Anne,fe Henri | 2014/4 p16IA | Crm./Berwinne | 16/10 | 1696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAIRIS | Jean Henri négociant | X | CLAESSENS | Marie Joséphine Françoise | 2006/1/p61 VIIB | < 07 | 1822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAIRIS | Jean Jacques de Crmont | X2/1 | MALTA | Elisabeth Agnès, fe François | 2007/1/p23 IIIA | Aubel | 24/05 | 1728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAIRIS | Léonard de Thimister | X | HALLEUX | Marie Jeanne, fe Guillaume | 2006/1/p13 VG-1 | Chaineux | 28/09 | 1733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAIRIS | Nicolas | X | GOUVERNEUR | Gertrude | 2018/3/p34 VIG | Récol. De Bolland | 01/06 | 1691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAIRIS | Nicolas fs de Cloes Kairis et de Catherine Jaminet | X | HALLEUX | Elisabeth fe de Guillaume et de Elisabeth de Colomb | 2008/2p96; 2006/1p13 VG-3 | Charneux | 19/02 | 1719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAIRIS | Nicolas, fs Nicolas (Thimister) | X | HALLEUX | Elisabeth, fe Guillaume | 2006/1/p13 VG-3 | Chaineux | 19/02 | 1719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAIRISSE | Jean Guillaume, de Charneux | X | SOMJA | Jeanne Françoise, fe Gaspard
Léonard & Catherine Maclot |
2019/4/p16 VIB-6 | Mortroux | 19/03 | 1747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAISIN | Bastin | X | MOYSE | N*, fe Jean Joseph | 2007/3/p93 VA-5 | < | 1726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAISIN | Toussaint, fs Collas | X | DAGOFOSSE | Marie, fe Jean Henri | 1998/2/p09 IV-2 | Verviers | 18/06 | 1639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAISON | Bauduin | X | CRAHAY | Jeanne, fe Piron | 2018/4 p88§1 | activité | <14/07 | 1679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAISON | Collin | X | GILSON | Héluy, fe Jean de Fraipont | 2004/3/p74 IA-3 | ca | 16. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAISON | Collin(le), fs Pierre | X | GUIOT | Catherine, de St-Hadelin | 2004/3/p74IIIA-1;2018/3/p47 §6 | Authent. Testament | 31/08 | 1645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAISON | Denis | X | GATHOYE | N* | 2009/4p77 IIIA-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAISON | Henri de Lohiervil | X | N* | Marguerite | 2003/3/p65 | < | 1573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAISON | Jean | x | MAGNÉE | Jeanne, fe Paulus | 2006/01/p68 IC-3 | < | 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAISON | Jean Nicolas | X | ANDRIAN | Jeanne Catherine, fe Jacques | 2000/4/p30 VI 2006/1/p63 VIIA-3 | Olne | 03/04 | 1769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAISON | Jean Pierre, fs Pierre | X3/2 | ROGISTER | Catherine, fe Servais et Vve Dethier Guillaume | 2005/2/p77 IIC; 2004/3/p 74 IVA | cav. | 1621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAISON | Lambert,┼, cultivateur | X | HENROTAY | Catherine | 2019/2 p139 | <06/01 | 1819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAISON | Pierre ( † ) | X | JORIS | Jeanne | 2012/1 P93 | témoignage | < 11/12 | 1771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAISON | Pierre, fs Collin | X | GILMAN | Béatrice, fe Baulduin | 1984/4/p27 3 2001/1/p87 IIIA 2004/3/p74 IIIA 2006/3/p43 n°9 | < | 1658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAIWEUX | Franck┼ | X1/1 | PIROTTE | Catherine,veuve, d'Évegnée | 2019/1p63§6 | CJ Jupille - Activité /s Loi | 03/03 | 1634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAIWEUX | Henri(de) ou KAILUX Henri(de), fs Collard Jamin | X | N* | Marguerite | 1999/1/p04 2005/4/p94 IIIB | < | 1570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAIWEUX | Laurent | X | BAUDUIN | Catherine | 1999/4/p87 VIA | < | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAIWEUX | Laurent, fs Henri | X | MAIRLOT | Laurette, fe Remacle, de Faweux | 2018/3/p47 §8 | Authent. Testament | 05/12 | 1664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAMP | Wilhelm (Van Den) | X | CLOSON | Marie | 2013/3 p9IIA | > 7 jul | 1643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANEN | Ghérit | X1/1 | TOMBE | Catherine(delle) fe Constant & Pietresse N* | 2019/4/p18 I-1b | Partage Mortroux | 04/02 | 1575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANNE | Arnot Jean Polis | X2/2 | HAUZEUR | Anna2, Vve comte Antoine | 2004/1/p18 IVA-6 | Herve | 03/04 | 1680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAUFFMAN | Constant °St-Hubert 18/04/1842, meunier | X | BOLAND | Marie Catherine Léocadie,°Soumagne,┼29/09/1878 | 2018/1/p25 §3 | Reg. Population Ayeneux n°4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAYE | Henri | X | BAUDUINET | Agnès | 2014/2 p20; 2014/2 p46,48 | donation | <05/02 | 1635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAYE | Henri | X2/2 | BAUDUINET | Béatrice2, Vve Degeer | 1978/4/p19n°97; 1986/3/p91I-7; 1987/1/p64III; 2005/2/p24; 2001/1/p77; 2004/2/p17VIB-6; 2018/1/p34§9 | < 03 | 1653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAYE | Henri | X | GABRIEL | Marie, résid. à Elheur | 2018/3/p47 §9 | Authent. Testament | 21/02 | 1755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAYE | Henri | X | THONIKENNE | Marguerite | 2004/4/p51 , 2013/1 p79 | < | 1624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAYE | Henri, fs Henri | X2/1 | CHARLIER | Anne1 ou FRON Anne1, fe Michelel | 1985/3/p171 1ère 1998/3/p45 VIIC-5 | Fléron | 27/05 | 1683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAYE | Jean | X | MOREAU | Clamence, fe Wathieu | 2001/2/p82 IIIA-1 | < | 1652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAYE | Jean | X | N* | Marguerite, fe Balthozet de Foirsé | 1992/4/p13 | < | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAYE | Michel, fs Jean? | X | BICQUET | Jeanne, fe Collin | 2003/4/p26; 2003/1/p94 7me-2 | < 04 | 1618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAYEUX | Franck dit BRAVE | X2/1 | DÉVEGNÉE | Catherine, fe Pirotte | 2003/1/p79 IIA-7,p83 IA | ca | 1622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAYEUX | Henri | X | N* | Marguerite | 2003/4/p15 IVA | ca | 15.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAYEUX | Laurent, fs Laurent Demolin | X | SPIROUX | Ailid dite SABAY Ailid, fe Jean | 1999/4/p21 IVE 2005/4/p95 VA-1 | Fléron | 03/07 | 1629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAYEUX | Nicolas, fs Léonard | X | GÉRARD | Marie, fe Mathieu Jean | 2005/4/p94 IVB; 2003/4/p15 IVB | < | 1602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEERSTEN | Léonard, ┼13/08/1739 Visé | X1/2 | OlLIVIER | Barbe, fe Mathieu & Marie
Delarue, Vve Léonard Keyeux,┼1710 |
2019/4/p67-II-1 | Visé | 11/02 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KELNER | Nicolas | X | NADIN | Jeanne | 1996/4/p67 | < | 1646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMERLINCK | Aret | X | RUEL | Diell, fe Werner | 1995/4/p11 --3 | Henri-Chapel? | ca | 1573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMERLINCK | Gillis, fs Aret | X | GRAFFAR | Marie, fe Jacob | 1995/4/p11 --3-5 | Verviers? | > | 1580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMERLINCK | Werner/Warnier, fs Aret | X | RITTERIN | Maria ou RIDEUR Marie | 1995/4/p11 --3-2 | > | 1582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMEXHE | Huet(de), fs Noël | X | LIMBOURG | Barbe (de), fe Onifry | 1998/3/p91 | ca | 1561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMEXHE | Noël(de) dit de FEXHE Noël | X | BRY | Adèle(de) ou DEBRY Adèle | 1998/3/p91 | ca | 1530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KENOR | François | X | COURTOY | Marie Anne | 1989/4/p56 -15 | < 10 | 1728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KENOR | Jacques François, fs François | X | LANCE | Marie Hélène Isabel | 1989/4/p56 -15 | < 07 | 1755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KENOR | Jean Joseph, fs Walthère | X | MARÉCHAL | Elisabeth | 1989/4/p56 -15 | Liège (Saint-Servais) | 17/02 | 1748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KENOR | Walthère | X | DETAWE | Agathe | 1989/4/p56 -15 | Liège (Saint-Remac en Mont) | 22/01 | 1713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KERKOVE | Hubert Joseph fs de Nicolas | X2/1 | COLSON | Ida fe André et de Ida Guillaume veuve en 1805 | 2009/3p96-2; 1985/3p179 IId-1 | Magnée | 08/02 | 1809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KERKOVE | Nicolas | X | LEMPEREUR | Jeanne, fe Jean Jacques | 1981/SD/p118n°109 1985/3/p179 IId-1 | Romsée | 30/07 | 1780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KERSTENNE | Léonard | X | GERMEAU | Mechtilde de Visé | 2011/4/p.75 §2 | cession de marchandises reçues à crédit | < 04/10 | 1730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KESON | Baulduin ou KESON B. | X | CRAHEA | N*, fe Pierre l'échevin | 1978/4/p22 n°111 | < | 1658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KESON | Colin(de) | X | ANDOUMONT | Héluy(d'), fe Sion | 1998/4/p86 IIIB | > | 1596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KESSEL | Jean Guillaume | X1/2 | PAULY | Marguerite fe Georis d'Olne | 2011/4/p.47 §1 | < 22/08 | 1774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KESSEL | Léonard | X | DEGUELDRE | Anne | 1981/SD/p41 | < 08 | 1779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÉTIN | Antoine ( † ) | X1/1 | GRISARD | Catherine | 2011/4/p.4 §2 | Grivegnée | 25-02 | 1799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÉTIN | Toussaint | X | GRAYE | Reine | 2000/4/p25 VIIIA-1 | ca | 1835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEUHENNE | Henri | X | FROMANTEAU | Marie Anne la fileuse | 1981SD/p162 n°57 | Soumagne | 15/10 | 1770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEUR | Servais un soldat en 1626 | X | DEGEER | Jacquette, sœur de Jean couturier d'Etten z Breda (NL) | 1992/4/p28 | < | 1617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEUX | Mathieu | X | METSCH | Marie | 1981/SD/p71 n°69 | Herve | 30/10 | 1774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEVERS | Guillaume | X | GOISSON | Marie | 2014/4 p40IA | Crm./Berwinne | 23/02 | 1721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEVERS | Herman | X | DEHOUSSE | Marie Catherine, fe Philippe | 2007/1/p21 VL-6a | > | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEVERS | Jean Joseph | X | TIXHON | Catherine | 2005/3/p09 IXE-2 | < | 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEVERS | Jean Joseph, fs Jean Jos. | X | LEBOIS | Marie Marguerite, fe Jean Joseph | 2005/3/p09 IXE-2 | Retinne | 28/02 | 1874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEVERS | Jean,°22/4/1680 | X2/1 | NOËL | Elisabeth,°16/7/1681 Warsage, fe Godefroid | 2005/3/p74 IA-2, 2014/4 p25,40IIA | Aubel | 07/11 | 1699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEVERS | Lambert | X | GEURDEN | Marie | 2005/3/p74 IA-2 | < 04 | 1680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEVERS | Lambert | X | WERTZ | Elisabeth Joseph | 2014/4 p40IA | <25/07 | 1774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEVERS | Lambert, † 4/10/1695 Aubel | X | GEURDEN | Marie, † 1/3/1713 | 2014/4 p39IA | <22/04 | 1680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEYEUX | Frambach, fs Léonard | X | OGER | Anne Marie | 1996/4/p60 II | Saint-Remy | 16/02 | 1697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEYEUX | Jean Michel, fs Frambach | X | CLIGNENNE | Marie Marguerite | 1996/4/p60 IIIA | Saint-Remy | 02/02 | 1745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEYEUX | Léonard | X1/1 | OlLIVIER | Barbe, fe Mathieu & Marie Delarue, ┼3/11/1710 | 2019/4/p67-II-1 | Visé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEYEUX | Léonard | X | TIXHON | Marie ou TICHON Marie | 1996/4/p60 I | Saint-Remy | 14/10 | 1651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHOL | Jean Léonard, fs Jean Léonard | X | GOBLET | Anne Marie, fe Léonard | 1991/1/p48 | Hombourg | 24/01 | 1810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHOL | Jean Léonard, fs Léonard | X | WILLEMS | Anne Catherine | 1991/1/p48 | < | 1754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
