| Mise à jour : Total 34.903 couples | ||||||||
| 25/01/2021 | TRI par époux | |||||||
| Dernier Bulletin: | CHF2020/4 | |||||||
| EPOUX 1 | Prenoms epx1 | X | EPOUX2 | Prenoms epx2 | Revue de:/page | Mariés à: | en: | An |
| LELIÈVRE | François | X | LOUIS | Isabeau fe Jean Wilheamme | 2018/3/p51 §1 | Authent. TestaMelent | 15/01 | 1637 |
| LELOUP | Charles, de St-Remacle-au-Pont | X1/2 | LEMOINE | Anne, de Chênée, Vve Toussaint Delfosse | 2018/3/p24 §11 | Chênée | ||
| LELOUP | Henri, drapier bgeois de Liège | X | MASSENGE | Marie(le) fe Jean | 2018/2/p33 §3; 2019/1p48§1 | CJ Av. de Fléron | 17/07 | 1617 |
| LELOUP | Willeme, fs Jehan | X | LESOINNE | Ysabeau fe Johan & Isabeau de Vivier | 2021/1p15 §2,3 | Conv. De Mariage | 20/05 | 1506 |
| LEM | Jean, † | X | LONEUX | Catherine | 2014/4 p96 | activité | <28/10 | 1716 |
| LEMAIRE | André | X | N* | Bastine (testament 23/05/1634) | 2008/4p97 II; 2014/2 p10, 28 | non cité*Romsée? | <26/05 | 1634 |
| LEMAIRE | André Jean Laurent | X | DELSALLE | Anne | 2013/4 p13 | < 15 mai | 1711 | |
| LEMAIRE | André, jeune | X | N* | Marguerite, d'Elheur, fe Antoine | 2013/1 p42 | cession | < 27/01 | 1601 |
| LEMAIRE | André,dit Damsea | X | N* | Idelette | 2014/2 p36 | cession | <23/03 | 1637 |
| LEMAIRE | Antoine( † ) | X | CARTIER | Marie( † ) | 2011/4/p.77 §4 | Rachat de rente | < 26/07 | 1730 |
| LEMAIRE | Barthélemy, fs Laurent | X | DEBY | Jeanne | 1995/3/p02 2003/2/p94 IA-3 | Soiron | 08/11 | 1705 |
| LEMAIRE | Cloes, fs Hubert | X | CRAHAY | Marie, fe Nicolas | 2002/4/p68 IA-2 2004/1/p92 - | < /01. | 1630 | |
| LEMAIRE | Colt | X | CERFONTAINE | Marie | 2013/4 p13 | < 9 mar | 1703 | |
| LEMAIRE | Denis | X | REMACLE | Anne Marie, fe Lambert & Anne Marie Kaison, ┼11/1/1802 | 2020/4/p47 IX | Saive | 25/01 | 1767 |
| LEMAIRE | Franck | X1/2 | N* | Jehenne | 2013/1 p86 | relief | < 17/11 | 1627 |
| LEMAIRE | François, fs Henri | X | HOULEUX | Marie, fe Jean | 2005/4/p99 | < 10 | 1644 | |
| LEMAIRE | Georis, fs Jean | X1/1 | COUTELIER | Jeanne ( BOURGUIGNON Jeanne?), fe Jean Henri | 2016/2 p66; 2004/1/p75 VA-1 | Herve | 09/01 | 1709 |
| LEMAIRE | Georis, fs Jean, vf Jeanne Coutelier | X2/1 | BOURGUIGNON | Jeanne (le) | 2004/1/p75 VA-1 | Herve | 09/01 | 1709 |
| LEMAIRE | Gilles | X | MAUHIN | Marie Elisabeth,Soiron | 2013/4 p15 | < 27 oct | 1775 | |
| LEMAIRE | Guillaume | X | COLOMB | Ida(de) | 2004/2/p40 IVB-3; 2018/4 p30IIIA | Herve | 27/11 | 1699 |
| LEMAIRE | Henri jeune | X | MARSON | Jeanne, fe Rennechon | 2002/4/p25 I-2c, 2013/3 p49 | ca | 1595 | |
| LEMAIRE | Herman | X | LAMBINON | Anne Catherine, fe Jacques Robert | 1998/4/p76 VIIe-1 | Herve | 22/11 | 1789 |
| LEMAIRE | Herman Joseph, fs Jean Fr. | X | CAROT | Anne Marie | 1999/3/p95 III | Herve | 01/08 | 1776 |
| LEMAIRE | Herman, fs Jean Tsst | X | HALIN | Elisabeth | 1999/3/p95 -I | ca | 1721 | |
| LEMAIRE | Jacques | X | MAITREJEAN | Anne, fe Jean Lam. | 2005/4/p24 IIA | Herve | 17/11 | 1720 |
| LEMAIRE | Jacques | X | PATIENCE | Catherine | 2016/2 p20 | <03/11 | 1729 | |
| LEMAIRE | Jacques, fs Toussaint | X | RAESKOP | Catherine dite PATIENCE Catherine | 2004/1/p75 IVA-10 | Herve | 12/04 | 1690 |
| LEMAIRE | Jean | X | BOLLAND | Catherine | 2013/4 p12 | < 10 aou | 1697 | |
| LEMAIRE | Jean | X | DEGEER | Anne Marie, fe Servais | 2007/1/p84 XB-4 | ca | 1765 | |
| LEMAIRE | Jean | X | JEUNEHOMME | Ida(le) | 2013/4 p11IB | citation | < 25 jan | 1721 |
| LEMAIRE | Jean | X | N* | Catherine | 2013/4 p11IIA | < 16 fev | 1714 | |
| LEMAIRE | Jean | X | NOËL | Gertrude, fe ┼Thomas dit malplaqué, résid. Herve | 2018/1/p55 §2 | 02/03 | 1616 | |
| LEMAIRE | Jean | X | NOIRHOMME | Catherine Jacques | 2013/4 p12 | < 18 oct | 1688 | |
| LEMAIRE | Jean | X | QUAREUX | Marie, Gélivaux | 2013/4 p13 | < 11 jul | 1718 | |
| LEMAIRE | Jean | X | TOMSIN | Elisabeth ou TOUMASSIN Elisabeth | 1994/1/p36 | Chênée | 25/11 | 1713 |
| LEMAIRE | Jean dit de Goé | X | LARGEFEUIL | Catherine, fe Jacquemin | 2005/1/p34 IIA-2 | Herve | 16/11 | 1617 |
| LEMAIRE | Jean François | X | LAHY | Jeanne | 2013/4 p13 | < 22 nov | 1712 | |
| LEMAIRE | Jean François | X | PIERRE | Catherine | 2013/4 p13 | < 8 fev | 1703 | |
| LEMAIRE | Jean François, fs Herman | X | ROUSSEAU | Anne Marie ou DEROUSSEAU Anne Marie | 1999/3/p95 II | Herve | 01/05 | 1748 |
| LEMAIRE | Jean Joseph | X | BARTHOLOMÉ | Jeanne Joseph | 2001/1/p57 IVA | ca | 1800 | |
| LEMAIRE | Jean Joseph | X | DETREMBLEUR | Jeanne | 1982/1/p30 | Soumagne | 30/09 | 1782 |
| LEMAIRE | Jean Joseph | X | N* | Jeanne | 2013/4 p15 | < 5 fev | 1783 | |
| LEMAIRE | Jean Joseph | X | SERVAIS | Anne | 2013/4 p14 | < 17 mai | 1752 | |
| LEMAIRE | Jean Laurent | X | JEUNEHOMME | Catherine | 2013/4 p14 | < 28 jul | 1741 | |
| LEMAIRE | Jean Laurent °12 avr 1690† Olne 8/10/1764 | X | JEUNEHOMME | Marie Catherine† c/Vve 26/07/1771, fe Jean | 2001/4/p24 VF-4, 2013/4 p12IIB, | Olne | 17/04 | 1711 |
| LEMAIRE | Jean Toussaint dit LARDINOIS Jean Toussaint | X | MALVAUX | Anne, fe Georges Quoilin | 1999/3/p95 -I 2004/1/p75 VA 2005/2/p6 IVA-1 | Herve | 29/11 | 1681 |
| LEMAIRE | Jean, † | X | LARGEFEUIL | Martine | 2014/2 p97 VIL | <13/03 | 1751 | |
| LEMAIRE | Jean, fs André | X1/2 | N* | Jehenne | 2013/1 p54 | cession | < 12/01 | 1609 |
| LEMAIRE | Jean, fs Jean | X | TOUSSAINT | Maroie,fe Jean | 2013/4 p10 | Fléron | 20/01 | 1636 |
| LEMAIRE | Jean, Soumagne | X | JANSON | Marie | 2013/4 p13 | < 24 fev | 1712 | |
| LEMAIRE | Jean,°26 jan 1720 | X | BOSSON | Anne Marie | 2013/4 p11IIA p13, | > 26 jan | 1720 | |
| LEMAIRE | Lambert | X | DOYEN | Martine | 2013/4 p14 | < 20 oct | 1727 | |
| LEMAIRE | Lambert | X | N* | Biet | 2013/4 p14 | < 8 avr | 1750 | |
| LEMAIRE | Lambert Joseph | X | ISABELLE | Marguerite,Fecher | 2013/4 p15 | 21/10 | 1784 | |
| LEMAIRE | Lambert Joseph,fs Herman | X | DELTRAPPE | Anne | 2013/4 p14 | 29/06 | 1760 | |
| LEMAIRE | Lambert, fs? Laurent | X | DOUFFET | Jeanne, fe Pierre | 2003/2/p94 IIB | Soiron | 03/11 | 1704 |
| LEMAIRE | Lambert,fs Lambert | X | DEWEZ | Marie Jeanne | 2013/4 p14 | 16/01 | 1768 | |
| LEMAIRE | Laurent | X | BLOCHOUSE | Marguerite,Trembleur | 2013/4 p15 | < 18 avr | 1795 | |
| LEMAIRE | Laurent | X | CHRISTIANE | Catherine | 2013/4 p15 | < 5 avr | 1787 | |
| LEMAIRE | Laurent | X | CRAHAY | Marguerite | 2013/4 p13 | < 14 jul | 1722 | |
| LEMAIRE | Laurent | X | LHOMME | Jeanne, fe Henri | 2002/2/p27 IIC-2 | Louveigné | 30/06 | 1731 |
| LEMAIRE | Laurent | X | N* | Marie Anne,fe Jaspar | 2013/4 p15 | > 7 mar | 1774 | |
| LEMAIRE | Laurent | X | RENSON | Jeanne | 2013/4 p11IA | < 7 mai | 1675 | |
| LEMAIRE | Laurent | X | THOMSIN | Anne Marie ou THOUMSIN Anne | 2000/1/p63 | Herve | 22/05 | 1747 |
| LEMAIRE | Laurent de Soumagne, † à Olne 18/04/1725 | X1/1 | GUSTIN | Marie † Olne 6/12/1765, fe Pierre | 2007/4/p17 IIIB-5, 2013/3 p37IA; 2013/4 p11IIA | Olne (chap de Froidheid) | 15/01 | 1705 |
| LEMAIRE | Laurent Joseph,Xhendesse | X | TOUWAIDE | Marie Jeanne, Xhendesse | 2013/4 p15 | Olne | 02/03 | 1794 |
| LEMAIRE | Laurent, fs Lambert | X | WATHET | Marie | 2003/2/p94 IB | Soiron | 15/02 | 1680 |
| LEMAIRE | Laurent, fs Laurent Lambert | X | BARTHÉLEMY | Catherine ou BARTHOLOME Catherine | 1995/3/p02 2003/2/p94 IA | Soiron | 23/04 | 1675 |
| LEMAIRE | Laurent,°17 sep 1717 | X | TIRSAY | Jeanne | 2013/4 p14 | < 28 jul | 1741 | |
| LEMAIRE | Laurent,Olne | X | MAWET | Ailid, Ayeneux | 2013/4 p15 | Olne | 12/11 | 1758 |
| LEMAIRE | Louis, fs Jean | X | BEAUJEAN | Jeanne Marie, fe Mathieu | 2004/1/p75 VIA | Herve | 22/10 | 1719 |
| LEMAIRE | Mathieu,Olne | X | DEBORRE | Catherine | 2013/4 p14 | < 29 sep | 1746 | |
| LEMAIRE | Mathieu,Olne | X | MIDROT | Marie | 2013/4 p13 | < 11 sep | 1718 | |
| LEMAIRE | Michel, ┼30/12/1836 Saive | X | JAMPSIN | Marie Jeanne, fe Servais & Anne Gérard, de Melen | 2020/4/p48 X | Saive | 28/11 | 1811 |
| LEMAIRE | Michel, fs Michel | X | CRAHAY | Marie | 2003/2/p87 VIIA-7 | Saive | 06/04 | 1728 |
| LEMAIRE | Michel, fs Michel dit de Saive
& Elisabeth Saumon, ┼1769 |
X | CRAHEA | Marie Catherine, fe Jean & Marie Burnay, ┼11/12/1786 | 2020/4/p47 VIII | Saive | 06/04 | 1728 |
| LEMAIRE | Michel dit DESAIVE | X1/1 | JACQUEMIN | Anne | 2003/2/p87 VIIA | < 12 | 1685 | |
| LEMAIRE | Michel dit DESAIVE, vf Anne Jacquemin | X2/1 | SALMON | Elisabeth | 2003/2/p87 VIIA-1 | Saive | 15/02 | 1687 |
| LEMAIRE | Nicolas | X | ERWIN | Marie,°22/2/1684, fe Jean | 2015/2 p28IVC | Herve | 24/07 | 1702 |
| LEMAIRE | Olivier | X | DELPORTE | Marie Hélène | 1994/1/p36 II- 2e | Liège (Ste-Aldegonde) | 11/09 | 1757 |
| LEMAIRE | Paul de Sart | X | MONFORT | Anne Jeanne, fe Jean Pierre | 2004/4/p40 | < | 1792 | |
| LEMAIRE | Peter | X | N* | Catherine | 2013/4 p10 | < 27 mai | 1618 | |
| LEMAIRE | Pierre Noël | X | HANSE | Anne | 2013/4 p11 | < 25 mar | 1642 | |
| LEMAIRE | Pierre, St Hadelin,°15 jun 1707 | X | MICHEL | Marie | 2013/4 p13 | < 23 jul | 1729 | |
| LEMAIRE | Piron | X | HEUZE | Elisabeth, fe Gillis | 1996/1/p90 I-6 | > | 1615 | |
| LEMAIRE | Piron | X | N* | Anne dit la mairesse | '2003/4/p25 | ca | 15.. | |
| LEMAIRE | Thomas | X | BAAR | Hélène | 2013/4 p14 | < 25 avr | 1748 | |
| LEMAIRE | Thomas | X2/1 | DETROZ | Héluy, fe Henri | 2007/1/p90 | < | 1616 | |
| LEMAIRE | Toussaint Jean dit aussi LARDINOIS Toussaint Jean | X | DRESSE | Martine ou JACQUES Martine ou WINAND Martine, fe Winand | 1994/1/p44 2003/2/p02 II 2004/1/p74 IVA 2006/1/p39 IA 2006/2/p88 IIIC-1 2006/2/p28 VIC-4 2008/1/p19 IVA-5 | Herve | 11/01 | 1644 |
| LEMAIRE | Toussaint, fs Michel | X | MAITREFRANCE | Catherine, fe Noël | 2003/2/p87 VII/A-1 | Saive | 14/07 | 1714 |
| LEMAIRE | Toussaint, fs Toussaint | X | HEINE | Marie, fe Hubert | 2004/1/p75 IVA-7 | Herve | 15/04 | 1679 |
| LEMAIRE | Wathieu | X | LEMAIRE | Elisabeth | 2013/4 p14 | < 11 jan | 1753 | |
| LEMAIRE | Wilhem, fs Toussaint | X | COUTELIER | Jeanne (le) | 2004/1/p20 VIC | < | 1680 | |
| LEMALE | Jean François | X | VIGNOUL | Marie Agnès | 1981/SD/p124n°192 | Chênée | 01/10 | 1786 |
| LEMALE | Pierre | X | BEAUFORT | Marie Anne | 1981/SD/p110 n°16 | < 02 | 1789 | |
| LEMALLE | Philippe, fs Jacques | X | RENSON | Anne, fe Jean | 2003/2/p10 IVG-3 | Chênée | 21/07 | 1718 |
| LEMALLE | Thomas | X | CHODY | Agnès | 2013/2 p8 IVb | Chênée | 10/08 | 1777 |
| LEMARIE | Jean, de St-Remy, ┼16/02/1770 St Remy | X | DELARUE | Jeanne, fe Guillaume & Marie de Serese, 25/04/1774 St-R | 2019/4/p33 VI-6 | Mortroux | 19/02 | 1723 |
| LEMBOR | Nicolas | X | NEUFMOULIN | Ida(de) | 1996/3/p42 II | cav. | 1700 | |
| LEMBOURGH | Martin(de) | X | FOLLON | N*, fe Dieudonné | 1980/2/p232 | < | 1663 | |
| LEMOINE | André forestier né à Rechain | X2/2 | PARENT | Jeanne, Vve moine Pieter2 | 2003/4/p95 IIIB-5 | Olne | 10/12 | 1724 |
| LEMOINE | André Joseph, fs Servais | X | LABAUCHE | Marie Anne | 2003/4/p98 IIIC-7 | Olne | 21/04 | 1788 |
| LEMOINE | André né à Grand Rechain | X | THOMAS | Marie, fe Thomas Jean | 2003/4/p94 IA | Olne | 30/08 | 1671 |
| LEMOINE | André, fs Jean | X | TIQUET | Pascale, fe Joris | 2003/4/p95 IIIA | < 04 | 1709 | |
| LEMOINE | Arnold, fs Jean | X | NIVARD | Marie | 2003/1/p10 VF-6 | Fléron | 06/11 | 1790 |
| LEMOINE | Arnold, fs Pierre | X | LE CLERCQ | Catherine | 1981/SD/p9 2003/1/p12 VIE | Heusay (chapel de ...) | 02/04 | 1778 |
| LEMOINE | Arnold1, fs Charles | X1/1 | BISSOT | Laurence | 2003/1/p09 VE | Chênée | 25/09 | 1747 |
| LEMOINE | Arnold2, fs Charles, vf Laurence Bissot | X2/1 | RASSENFOSSE | Anne Marie (de), fe Simon | 2002/1/p36 VIIIE-9 2003/1/p09 VE-2 | Fléron | 07/02 | 1751 |
| LEMOINE | Bonaventure l'échevin, fs Pierre | X | COLOMB | Marie (de), fe Nicolas | 2005/4/p22 IA; 2005/3/p35 IVC-11; 2003/4/p99 IA | Thimister | 02/09 | 1659 |
| LEMOINE | Charles, fs Charles | X | BERTHOLET | Marguerite | 2003/1/p12 VIC | Heusay (chapel de ...) | 01/12 | 1775 |
| LEMOINE | Charles, fs Charles | X | TRUILLET | Jeanne, fe Barnabé | 2003/1/p10 VG | Fléron | 12/10 | 1755 |
| LEMOINE | Charles, fs Pierre | X | SIMONIS | Pentecôte | 2003/1/p12 VIB | Heusay (chapel de ...) | 19/06 | 1775 |
| LEMOINE | Charles, fs Pierre Jean | X | DENGIS | Françoise | 2003/1/p07 IIID-8 | > | 1715 | |
| LEMOINE | Charles, fs Pierre2 | X | BAIWIR | Catherine, fe Arnold | 2003/1/p08 IVG | < 02 | 1721 | |
| LEMOINE | Ernest, de Chênée | LL | LOVINFOSSE | Marie | 2018/3/p24 §7 | Soumagne | >06/02 | 1752 |
| LEMOINE | Ernoult | X1/2 | ROYER | Gertrude | 2019/2 p8§3 | < | 1480 | |
| LEMOINE | François, fs Melchior | X | HAVARD | Marguerite | 1981/SD/p10 | Jupille | 17/07 | 1812 |
| LEMOINE | Guillaume | X | COLLETTE | Marie Catherine | 2003/4/p99 IVB | Olne | 07/05 | 1758 |
| LEMOINE | Guillaume, fs Servais | X | SPIRLET | Anne | 2003/4/p96 IC | Olne | 02/09 | 1689 |
| LEMOINE | Henri | X | DELSEMME | Catherine, fe Hubert | 1980/1/p48 6 | > | 1783 | |
| LEMOINE | Henri | X | LEVEQUE | Hélène | 2003/4/p98 IIID | Olne | 14/07 | 1738 |
| LEMOINE | Henri, fs Charles | X | HUBERT | Marie dite VINCENT Marie | 2003/1/p10 VK | Chênée | 29/07 | 1758 |
| LEMOINE | Henri, fs Piron | X | LAMBOTTE | Jeanne, fe Noël | 2005/1/p69 IIA-4 ; 2003/1/p6 IIIA | < 06 | 1668 | |
| LEMOINE | Henri, fs Piron | X | LE CLERCQ | Isabeau, fe Louis Thiry | 2003/1/p06 IIC | < 03 | 1652 | |
| LEMOINE | Jacquemin | X | JOSSELET | N*, fe Off | 2005/2/p71 IIIB-1 | ca | 1630 | |
| LEMOINE | Jacquemin | X | MAGISTER | Poncette ou MAITRE Poncette | 2003/4/p97 IID-7 | < | 1700 | |
| LEMOINE | Jacques, fs Renier ou Renson | X | CLOES | Jeanne (CLOSE Jeanne s/Tab) | 2003/4/p98 IIIE | Olne | 05/11 | 1743 |
| LEMOINE | Jean | X2/1 | DELSEMME | Anne, fe Melchior | 1980/1/p45 7-4 2003/1/p11 VN | Chênée | 18/01 | 1742 |
| LEMOINE | Jean | X | FRANCK | Ailid | 2013/4 p16IA | Olne | 14 aou | 1731 |
| LEMOINE | Jean | X | PANHUYSEN | Marie | 2003/4/p95 IIID | < | 1718 | |
| LEMOINE | Jean | X | SCRIVER | Jeanne | 2003/4/p94 IIA | < | 1683 | |
| LEMOINE | Jean | X | WUIDAR | Lambertine de Stavelot | 2003/4/p95 IVA | Olne | 04/07 | 1748 |
| LEMOINE | Jean (MAIRE Jean s/Tabs) | X | BOSSON | Anne Marie | 2003/4/p98 IIIH | Olne | 11/05 | 1746 |
| LEMOINE | Jean Antoine, fs Jean Lambert | X | GUSTIN | Marie Louise, fe Jean François | 2004/1/p61 IIIA-2 | Herve | 08/11 | 1728 |
| LEMOINE | Jean de Rechain, un veuf | X | SOHAN | Madeleine de Hodimont | 2003/4/p95 IIIC | Olne | 26/01 | 1727 |
| LEMOINE | Jean dit ANCION Jean | X | TROUPEUX | Marguerite (le), fe Théodore | 2003/4/p96 IA | < | 1681 | |
| LEMOINE | Jean François, fs Pierre Jean | X | CHARLIER | Gillette | 2003/1/p08 IVD | Liège (St Remac-au-pt) | ca avril | 1692 |
| LEMOINE | Jean Lambert | X | PARENT | Catherine | 2004/1/p61 IIIA-2 | < | 1704 | |
| LEMOINE | Jean Laurent, fs Jean Pierre | X1/1 | BEYNE | Marie Françoise ou BEINE, fe Henri | 2000/4/p81 IVB-5 2003/4/p99 IVA | Olne (chap de Froidheid) | 08/07 | 1764 |
| LEMOINE | Jean Laurent, fs Jean Pierre, vf Marie Françoise Beyne | X22 | PIRON | Catherine, Vve Michelel Louis | 2003/4/p99 IVB-6 | Olne | 22/01 | 1775 |
| LEMOINE | Jean Louis1 | X | DELSEMME | Reine | 2003/1/p11 VM | < 04 | 1741 | |
| LEMOINE | Jean Louis1 | X | LAHAYE | Jeanne, fe Paul | 2007/4/p13 -IA | > | 1760 | |
| LEMOINE | Jean Louis2?, vf? Delsemme | X2/2 | BRISCO | Anne Marie | 1983/4T2/p84 2003/1/p13 VIH | Heusay (chapel de ...) | 01/05 | 1776 |
| LEMOINE | Jean Pierre, fs Théodore | X | FLORENT | Catherine, Vve Piron Pierre | 2003/4/p97 IIIA | Olne | 06/02 | 1731 |
| LEMOINE | Jean, fs Charles | X | TRUILLET | Elisabeth | 2003/1/p10 VF | Fléron | 07/01 | 1753 |
| LEMOINE | Jean, fs Jean | X | HANQUET | Françoise | 2003/1/p11 VN-4 | Heusay (chapel de ...) | 26/02 | 1775 |
| LEMOINE | Jean, fs Pierre | X | LÉONARD | Marie | 2003/1/p12 VIF | Fléron | 21/10 | 1787 |
| LEMOINE | Jean, fs Pierre1 | X | DEMOULIN | Marie Joseph, fe Toussaint | 2001/4/p55 2001/4/p56 -I 2002/3/p71 IIIE-8 2003/1/p08 IVE | < 02 | 1718 | |
| LEMOINE | Jean, fs Servais | X | BOURGUIN | Marie, fe Jean maître d'éco | 2003/4/p97 IIC | Olne | 29/06 | 1706 |
| LEMOINE | Jean, fs Théodore | X | LEMAITRE | Hélène Françoise Hedwige | 2003/4/p97 IIIB | Olne | 14/08 | 1731 |
| LEMOINE | Jean, fs Piron | X1/1 | TONNELY | Anne, fe Pierre | 2003/1/p05 IIB | < 12 | 1645 | |
| LEMOINE | Jean, fs Piron, vf Anne Tonnely | X2/1 | VINCENT | Marie, fe Pierre | 2003/1/p05 IIB-1; 2018/3/p24 §3 | < 01 | 1655 | |
| LEMOINE | Joseph | X | FRISÉE | Marie Anne | 2003/4/p98 IIIG | < | 1748 | |
| LEMOINE | Joseph | X | LACAILLE | Marie | 2003/4/p97 IIE | < | 1724 | |
| LEMOINE | Laurent, fs Michel | X | CANVASSE | Jeanne | 2003/1/p09 VC | Romsée | 18/02 | 1765 |
| LEMOINE | Louis | X | RUTER | Elisabeth | 2003/1/p13 VIM | < 05 | 1768 | |
| LEMOINE | Louis | X | SIMONIS | Marguerite | 2003/1/p11 VR | Chênée | 05/11 | 1757 |
| LEMOINE | Louis, fs? Jean | X | BERTHOLET | Marie ou Bertholet Catherine, fe Jean | 2003/1/p07 IVA 2003/1/p90 IA-6 | Chênée | 12/10 | 1715 |
| LEMOINE | Martin marchand de Verviers | X | RENSONNET | Catherine, fe Renier | 2002/1/p74 IIA-4 | Verviers | 27/07 | 1703 |
| LEMOINE | Mathieu d'Olne | X | GRÉGOIRE | Jeanne, fe Jean | 2003/4/p95 IID | Olne (chap de Froidheid) | 03/03 | 1698 |
| LEMOINE | Mathieu, mayeur de Bgny | X | DEFAYS | Marie Anne | 2003/4/p99 IVE | Olne | 19/10 | 1772 |
| LEMOINE | Melchior, fs Jean Louis | X | WERTAY | Marie | 1981/SD/p10 2me 2003/1/p12 VIG | Heusay (chapel de ...) | 24/04 | 1775 |
| LEMOINE | Michel, fs Piron | X | FORGERON | Marie dite PATTIN Marie, fe Vincent | 1998/3/p86 IV-4e 2001/4/p33 IIIB-6 2003/1/p05 IIA | < 01 | 1653 | |
| LEMOINE | Michel, fs Renier ou Renson | X | PIHEROTTE | Antoinette | 2003/4/p98 IIIF | Olne | 03/09 | 1752 |
| LEMOINE | Michel, fs Vincent | X2/1 | GUILLAUME | Marguerite | 2003/1/p07 IVC | < 01 | 1726 | |
| LEMOINE | Nicolas Joseph, fs Servais | X | BAIVERLAIN | Anne-Marie, fe Jean | 2002/1/p73 IVA-5 2003/4/p99 IVD | Olne (chap de Froidheid) | 15/11 | 1778 |
| LEMOINE | Pierre | X | COLLARD | Béatrice | 2003/1/p09 IVK | < 05 | 1726 | |
| LEMOINE | Pierre | X | CORMAN | Catherine | 2003/1/p11 VP | Chênée | 02/12 | 1752 |
| LEMOINE | Pierre | X | GRANDGILLET | Jeanne | 2003/1/p09 IVH | < 11 | 1711 | |
| LEMOINE | Pierre de Chênée | X2/1 | RASSENFOSSE | Catherine(de), fe Simon, de Fléron | 2002/1/p36 VIIIE-3; 2018/3/p24 §14 | Fléron | 24/01 | 1740 |
| LEMOINE | Pierre Jean cloutier, fs Charles | X | COLLETTE | Marie Marguerite | 1981/SD/p167n°142 2003/1/p13 VIK | Heusay (chapel de ...) | 01/02 | 1788 |
| LEMOINE | Pierre Joseph, fs Jean | X | GISBRAND | Barbe, fe François | 2001/4/p56 II 2003/1/p09 VD | Chênée | 27/09 | 1749 |
| LEMOINE | Pierre Joseph, fs Pierre | X | CAMBRESIER | Thérèse | 2003/1/p13 VIIA | Fléron | < 05 | 1802 |
| LEMOINE | Pierre Noël, fs Pierre | X | LE CLERCQ | Françoise | 2003/1/p11 VIA | Romsée | 31/05 | 1775 |
| LEMOINE | Pierre, fs Charles | X | TRUILLET | Marie | 2003/1/p10 VG | Fléron | 10/04 | 1752 |
| LEMOINE | Pierre, fs Jean Louis | X | BLAVIER | Anne † 5/11/1791 | 2003/1/p13 VIL | Chênée | 30/08 | 1767 |
| LEMOINE | Pierre, fs Louis | X | MALTON | Marie Elisabeth | 2003/1/p09 VA | < 08 | 1738 | |
| LEMOINE | Pierre, fs Michel | X | LE CLERCQ | Marie dite JACQUES Marie, fe Louis | 2002/4/p97 IIIA-4 2003/1/p06 IIIB | < 03 | 1677 | |
| LEMOINE | Pierre, fs Pierre Jean | X | CREPIN | Anne | 2003/1/p07 IIID-3 | < 07 | 1711 | |
| LEMOINE | Pierre, fs? Pierre | X | HANQUET | Jeanne | 2003/1/p07 IVB | < 04 | 1716 | |
| LEMOINE | Pierre1, fs Jean2 | X2/1 | DESITIRU(?) | Anne, fe Servais | 2003/1/p07 IIIE | < 08 | 1684 | |
| LEMOINE | Pierre1, fs Pierre | X2/1 | LE CLERCQ | Catherine | 2003/1/p12 VID | Fléron | 24/11 | 1776 |
| LEMOINE | Pierre2, fs Jean & f Desitriru(?) | X2/2 | CREPIN | Françoise ou Anne Idette ou Jeanne, fe Léonard Charles | 2003/1/p06 IIID,p07 IIID-3,1999/1/p09 ,1998/3/p86 VB-3,1978/2/p14,15 | < 05 | 1681 | |
| LEMOINE | Pierre2, vf crcq † 28.2.1777 | X2/2 | COKAIKO | Jeanne, fe Sébastien | 1981/SD/p31 2003/1/p12 VID | Fléron | 05/11 | 1777 |
| LEMOINE | Pieter1 bourgmestre d'Olne | X2/1 | PARENT | Marie | 2003/4/p95 IIIBa | < | 1712 | |
| LEMOINE | Pieter2, vf Parent Marie | X2/2 | PARENT | Jeanne | 2003/4/p95 IIIBb | < | 1718 | |
| LEMOINE | Piron | X | BAUDUIN | Anne, fe Jean | 2003/1/p05 IA | < 12 | 1621 | |
| LEMOINE | Renier de Vaux-sous-Olne | X | JACQUET | Marie Marguerite de Soiron | 2003/4/p99 IVC | Soiron | 07/09 | 1777 |
| LEMOINE | Renier ou MOINE Renson | X | MALHERBE | Jeanne ou HENUS Jeanne | 2003/4/p97 IID | Olne | 06/09 | 1709 |
| LEMOINE | Renson ou Renier | X | CERFONTAINE | Jeanne | 1981/SD/p42 1999/1/p99 IIA-7 | < 05 | 1778 | |
| LEMOINE | Servais de Rafhay | X | HELISTER | Marie Anne, fe Gérard | 2003/4/p96 IIB | Olne | 03/08 | 1721 |
| LEMOINE | Servais, fs Théodore | X | WATHET | Marie Catherine | 2003/4/p98 IIIC | Olne | 06/02 | 1742 |
| LEMOINE | Théodore, fs Jean dit Ancion Jean | X1/1 | CRAHAY | Marie ou REMY Marie, fe Jean | 2003/4/p96 IIA | Olne | 17/01 | 1700 |
