| Mise à jour : Total 34.903 couples | ||||||||
| 25/01/2021 | TRI par époux | |||||||
| Dernier Bulletin: | CHF2020/4 | |||||||
| EPOUX 1 | Prenoms epx1 | X | EPOUX2 | Prenoms epx2 | Revue de:/page | Mariés à: | en: | An |
| MEAN | Charles (de), fs Pierre,°30/10/1664 | X | HINNISDAEL | Dorothée (de),°28/1/1670, fe Wauthier,┼14/4/1723 | 2019/2 p44 | en | 1691 | |
| MEAN | Charles (de),°1604,┼6/4/1674, fs Pierre | X | HEYDEN | Jeanne (van der), fe Jean?┼17/12/1672 | 2019/2 p32,42 | 14/11 | 1627 | |
| MEAN | François Antoine,°26/12/1724,┼4/7/1788 | X | HOENSBROECK OOST | Marie Elisabeth Françoise (de), fe Ulric Antoine | 2019/2 p45,46 | en | 1752 | |
| MEAN | N…, rentier | X | VIGNETTE | N*(de) la), fe Voes | 1993/3/p64 IVA-2b | Liège | ca | 15… |
| MEAN | Pierre (de), °1576,┼1638 | X | GHERINCK | Anne (de), fe Philippe | 2019/2 p42 | < | 1604 | |
| MEAN | Pierre (de),°17/11/1691, fs Charles | X | WAHA | Hélène Jeanne Catherine, °24/4/1699, fe Jean | 2019/2 p44 | 28/02 | 1718 | |
| MEAN | Pierre Charles,°25/9/1753,┼26/4/1802 | X | WRBNA | Marie Aloyse,°22/8/1756 Vienne, fe Eugène | 2019/2 p46 | 07/06 | 1784 | |
| MEAN | Pierre Jean (de),┼ | X | HERVE | Marie Isabelle (de) | 2019/2 p45 | <28/10 | 1721 | |
| MEAN | Pierre,°30/7/1634,┼19/10 1703 Maastricht | X | HODEIGE | Marie Catherine, fe Pierre,┼13/10/1693 | 2019/2 p32,44 | <19/10 | 1703 | |
| MEDAR | Toussaint, fs Pascal | X | MARIETTE | Jeanne | 2020/4/p9 I-3 | Hermalle/s-Argenteau | 29/01 | 1657 |
| MEDARD | Pierre | X | DELSEMME | Marie, fe Mathieu | 1993/2/p23 2003/3/p87 IB-3 2004/4/p19 | Jupille | < 12 | 1652 |
| MEERS | Johan (de), commissaire | X | STIER | Andriette(de), † 10/11 1557 | 2014/3 p27,28,34,91 | garantie,cession,renon,relief | <12/03 | 1551 |
| MEES | Steffen | X | QUOIDBACH | Héluy, fe Hubert | 1999/1/p62 IIIA-5 | < | 1700 | |
| MEESEN | Tilman | X | RAES | Marguerite | 2009/1p94 | non cité | < 13/09 | 1753 |
| MEESTER | Thomas( † ) | X | WILMAR | Marie | 2011/4/p.75 §2 | cession de marchandises reçues à crédit | < 04/10 | 1730 |
| MÉHAGNE | Collard(de) | X | REMY | Jeanne, fe Jean | 2007/2/p90 IA-2 | < | 1617 | |
| MÉHAGNE | Collard(de) ou TOMBEU Collard(de) | X2/1 | LAMBINON | Jeanne, fe Jean | 1996/3/p36 II-5d 1999/4/p48 IV-7 2007/2/p81 IIB | 23/02 | 1551 | |
| MÉHAGNE | Collinet(de), fs Lambert | X2/1 | ROMSÉE? | Isabeau, fe Lambert | 2007/2/p82 IIIA,p81 IIA-1 | 22/06 | 1527 | |
| MÉHAGNE | Denis(de), fs Collinet | X | N* | Catherine | 2007/2/p81 IA,p82 IVB | < | 1513 | |
| MÉHAGNE | Denis(de), fs Collinet | X | N* | N* | 2007/2/p82 IVB | < | 1600 | |
| MÉHAGNE | Denis(de), fs Denis | X | MATHIEU | N*, fe Collard | 2007/2/p82 VA | < | 1588 | |
| MÉHAGNE | Denis(de), fs? Denis | X2/2 | DESPA | Marguerite, Vve Debounier Bauduin | 2007/2/p82 VA-1 + | 27/05 | 1633 | |
| MÉHAGNE | Jean(de) | X | RANSIER | Catherine, fe Gilles2 | 1999/4/p53 IV-7 2003/1/p94 5me-3 | < 12 | 1617 | |
| MÉHAGNE | Lambert | X | N* | N* | 2007/2/p81 IIA | < | 1510 | |
| MÉHAGNE | Lambert, fs Collinet | X | N* | Catherine | 2007/2/p82 IVA | < | 1600 | |
| MÉHAGNE | Nicolas(de) | X | DESNEUX | Marie, fe Guillaume | 2004/4/p34 IVB-4 | < | 1662 | |
| MÉHAGNE | Simon(de) | X | RANSIER | Marguerite, fe Gilles | 2007/2/p82 IVB-3 | 01/07 | 1598 | |
| MÉHAGNE | Wathet(de) | X | N* | Marie | 2013/4 p32 | < 17 avr | 1620 | |
| MEINICKEN | Philippe Bernard | X2/2 | MIGNON | Jeanne Lutgarde, Vve Wesembeeck Toussaint | 1997/3/p96 | < | 1766 | |
| MELAN | François | X | CRAHAY | Catherine, fe Jean | 2002/3/p88 IIB-9c | < | 1587 | |
| MELAN | François | X | PARFONDVAUX | Maroie, fe Jamin | 2007/3/p76 IIA | < | 1600 | |
| MELAN | François, fs François | X | DEBEYNE | Maroie, fe Bernard | 2007/3/p76 IIA-1 | < | 1600 | |
| MELAN | Pierre | X | PIRON | Jenne, fe Piron | 2020/4/p33 I | |||
| MELAN | Pierre, fs Pierre & Jenne Piron | X | CLERDENT | Marie, fe Guillaume & Linette Mawet | 2020/4/p33 II | |||
| MELAN | Pierre, fs Pierre & Marie Clerdent,°1664, ┼14/10/1733 | X | DAVID | Jeanne, fe Jean & Jeanne
Fléron le Charlier,°30/12/1664, ┼13/2/1738 |
1978/4/p29 n°149; 2002/4/p23 IIIA-2; 2007/3/p76 VA; 2020/4/p33 I,34 III, 36, 53 2-6 | Saive | 24/09 | 1690 |
| MELAN | Piron | X | MOREA | Jeanne | 2007/3/p76 IA, 2013/4 p24 | < | 1600 | |
| MELAN | Piron | X | RUITE | Jeanne, fe François | 2005/1/p30 IIIC-2 | < | 1602 | |
| MÉLAN | François | X | JAMIN | Maroie, fe Jamin de Parfondvaux | 2019/1p43§5 | CJ Jupille - Activité /s Loi | 01/03 | 1605 |
| MELARD | Jacques, fs Laurent | X | GRANDRY | Marie Charlotte, °12/12/1700, fe Jean François | 2018/4 p44 | Longlaville | 17/05 | 1731 |
| MELARD | Jean Herman | X | TROISFONTAINES | Anne Marie, fe Martin | 2007/1/p29 VIR-5 | Liège (Ste-Ursu) | 09/07 | 1758 |
| MELARD | Laurent | X | THURIN | Barbe | 2018/4 p44 | <17/05 | 1731 | |
| MELCHIOR | Henri | X | BOURGUIGNON | Oudelette, fe Thomas | 1994/4/p58 IIIB-2 | Soiron | 04/06 | 1695 |
| MELCHIOR | Henri | X | JACQUES | Catherine fe Thomas | 2002/3/p53 VC-3 | ca | 1650 | |
| MELEN | André, fs Toussaint | X | WATRIN | Jeanne | 2005/3/p31 IIA-2 | Mén | 23/11 | 1760 |
| MELEN | Antoine, notaire | X | LABEYE | Marie Joseph(de), fe Guillaume | 1993/4/p78 IVB-3 2008/1/p2; 2016/1 p71 | Fléron | 24/04 | 1768 |
| MELEN | Denis ou Gillet Denis , fs Jean | X | GEORGES | Marie Anne | 1993/1/p10 II-2 | Mén | 28/11 | 1716 |
| MELEN | Dirick, Men | X2/2 | GOFFARD | Catherine | 2013/4 p24 | 30/10 | 1785 | |
| MELEN | Dirick, Men | X1/1 | JOSEPH | Catherine, Fléron, † 10 avr 1783 Soumagne | 2013/4 p24 | 11 fev | 1782 | |
| MELEN | F. (sic) | X | PIEDBOEUF | N*, fe Jean | 1999/1/p50 VIA | < | 1594 | |
| MELEN | Fachin Rondeal, fs Henry
(chevalier en 1204), cité chevalier en1265, ┼1267 |
X | 2021/1p3 | < | 1265 | |||
| MELEN | Frédéric bourgmestre d'Ayeneux | X | COMBLEN | Marie Catherine | 2004/2/p67 IVB | < | 1789 | |
| MELEN | Gérard | X | LABEYE | Agnès | 2005/4/p73 IB-2/2, 2013/3 p44, 2013/4 p23; 2014/3 p76 | < 05 | 1737 | |
| MELEN | Gilles, † | X | LEROY | Idelette | 2013/4 p23; 2019/1p86§3 | Not. A. Delwaide | < 8 nov | 1710 |
| MELEN | Gilles, fs Mathieu | X | DORTU | Marie, fe Jacques | 1992/1/p23 VA-d) 1996/4/p53 V, 2013/4 p23 | Mortier | 06/02 | 1675 |
| MELEN | Guillaume | X | HERTAY | Elisabeth | 1981/SD/p46 | Chênée | 14/05 | 1780 |
| MELEN | Guillaume | X2/2 | JULÉMONT | Pétronille, fe Lambert & Vve Froidmanteau Henri | 2001/4/p77 IIIE-6 | Soumagne | 25/05 | 1706 |
| MELEN | Guillaume † avant 1751 | X | NOCKIN | Elisabeth (NOKIN Elisabeth s/T) | 2007/1/p08 | Soumagne | 18/07 | 1720 |
| MELEN | Hubert | X | LE CLERCQ | Marie Elisabeth | 1983/4T2/p85 | < | 1788 | |
| MELEN | Jean | X | LABEYE | Catherine(de) | 2013/4 p23; 2018/1/p90 §5 | < 28/12 | 1730 | |
| MELEN | Jean | X | N* | N* (KEUNION Gertrude?) | 1997/2/p74 I | Soumagne | 13/05 | 1677 |
| MELEN | Jean ┼<10/5/1741, fs Jean & Catherine de Labeye | X | DUMOULIN | Marie | 2018/1/p90 §5,91§2,3,4; 2019/1p89§8 | Testament | 20/12 | 1715 |
| MELEN | Jean François | X | MONFROID | Marguerite | 1981/SD/p70 n°32 | Soumagne | 11/09 | 1785 |
| MELEN | Jean Martin(de) | X | HACKIN | Anne fe Lambert dit Hackin | 2015/34/p10 5c | non-cité | ||
| MELEN | Jean meunier de Tignée, fs Gilles | X | DEMOULIN | Marie ou DEMOLIN Marie | 1988/3/p12, 2013/4 p23 | Mén | 14/11 | 1717 |
| MELEN | Jean ou Gillet Jean | X | PLOUSTER | Oda | 1993/1/p10 II 2005/3/p31 IIA | Mén | 21/01 | 1693 |
| MELEN | Jean(de) | X | WÉGIMONT | Evette | 2005/4/p94 IA-4 | < 10 | 1534 | |
| MELEN | Jean,fs Fachin Rondeal, chevalier | X | VIGNE | N*(delle), 2nd fe de Rigault
delle Vigne de Hallembaye, fs Antoine & 2nd fe de Makaire de la Haye de Flémalle |
2021/1p4 | cité en1290,1293,1309 | < | 1290 |
| MELEN | Joseph | X | BALTHASAR | Marguerite | 1981/SD/p46 49 | Chênée | 15/08 | 1779 |
| MELEN | Lambert(de) dit petit | X | HUBIN | Marie fe Jean et de CORMEAU Jeanne Bertholet | 2008/2p79 IIC-7 | non cité | < 07/07 | 1594 |
| MELEN | Mathieu | X | HAWOTTE | Françoise | 1996/4/p53 V 2006/4/p51 IA, 2013/4 p23 | < | 1650 | |
| MELEN | Mathieu François | X | LEMAIRE | Ida, † 15 oct 1794 Soumagne | 2013/4 p12 | Soumagne | 31/10 | 1745 |
| MELEN | Mathieu, fs Jean | X | PASQUAY | Jeanne ou PAQUAY Jeanne, fe Piron Henri | 1997/2/p74 II 1999/3/p54 | Soumagne | 25/07 | 1680 |
| MELEN | Olivier (de) | X | FEXHE | Isabeau (de) | 2018/4 p5 | < | 1415 | |
| MELEN | Olivier (de) | X | LOCKIER | Ailid (le) | 2018/4 p5 | < | 1415 | |
| MELEN | Olivier I, fs Jean,Fachin Rondeal, ┼ca 1351 | X | MILMORT | N*(de), fe Braibechon de Milmort, citéee Vve en 1360 | 2021/1p 4 | < | 1290 | |
| MELEN | Olivier II, ┼ ca1351 | X | HALLEMBAYE | N*(de), fe Richard de Hallembaye, ┼ >1360 | 2021/1p 4 | |||
| MELEN | Olivier III, ecuyer, chevalier, ┼24/6/1423 | X | FEXHE | Isabeau(de) | 2021/1p 4 | |||
| MELEN | Olivier IV, fs Olivier III & Isabeau de Fexhe, fe Ogier | X | CLOCKIER | Ailid(le), fe Jean chevalier échev de Lge | 2021/1p 4 | |||
| MELEN | Olivier V, fs Olivier IV & Ailid le Clockier, ┼<1446 | X1/1 | NEUFCHÂTEAU | Jehenne(de), fe Renier | 2021/1p 4 | |||
| MELEN | Pierre | X | HENET | Marguerite | 2013/4 p24 | contrat | 16/10 | 1737 |
| MELEN | Pierre | X | TRIXHE | Marie(de) | 2013/4 p23 | < 1 jan | 1661 | |
| MELEN | Pierre bourgmestre et administrateur de l'hôpital | X | FRAIPONT | Anne ou FRAIPONT Marie, fe Renson (ou Lambert?) | 1997/2/p74 III 2000/4/p91 | Soumagne | 29/04 | 1708 |
| MELEN | Pierre ou Gillet Pierre | X | LESOINE | Anne | 1993/1/p09 1 | Mén | 23/10 | 1680 |
| MELEN | Piron, † | X | GOFFARD | Jeanne | 2013/4 p24 | testament | < 10 jun | 1737 |
| MELEN | Servais Joseph | X | WILLOT | Catherine, fe Mathieu François | 1991/1/p162 2me | Mén | 30/11 | 1872 |
| MELEN | Tousaint | X | DEJOZÉ | Isabelle | 2014/1 p10; 2018/1/p95 §2 | partage | < 6/10 | 1777 |
| MELEN | Toussaint François, fs Toussaint, fs Jean | X | JAMPSIN | Elisabeth | 2005/3/p31 IIA-4 | Mén | 20/11 | 1768 |
| MELEN | Toussaint, fs Jean | X | FRANÇOIS | Anne, fe André | 2005/3/p31 IIA | Mén | 15/08 | 1736 |
| MELEN | Wauthieu(de), fs Gathoie | X | ERNOT | Marie, fe Jean | 1998/2/p02 I-6; 2018/4 p9§2 | < | 1554 | |
| MELIN | Robert | X | BAURAIND | Marie Thérèse, fe Jus | 1997/3/p51 -15 | > | 1950 | |
| MELIS | Henri | X | DELHAIZE | Anne, fe Jean Simon | 1992/1/p07 VII-2d | < | 1641 | |
| MELIS | Henry | X | SIMON | Anne fe Jean | 2015/34/p50II-4 | |||
| MELLET | Etienne | X | ROUZIER | Madeleine | 2020/4/p79 40 | < 30/05 | 1839 | |
| MELOT | Bauduin | X | FRAIPONT | Marie, fe Tristan | 2003/4/p45 IIIF-4 | > | 1613 | |
| MELOTTE | Charles Lambert(de) | X | SAUVAGE | Marie Joséphine(de) fe Frédéric,chev.& Marie de Rosen | 2019/1p27 | Melen - acte ┼ | < | 1848 |
| MELOTTE | Jean | X | JAMSIN | Béatrice, fe Servais | 2002/4/p95 IVA-10 | Mén | 25/02 | 1770 |
| MENESTRE | Jean, fs Jean | X | BOUHON | Catherine | 2003/4/p51 IIA-2e | < | 1553 | |
| MENESTRE | Jean, fs Lambert | X | ROUXHIER | N*(le), fe Hanes Jean | 2004/2/p94 IB-4 | < | 1440 | |
| MENESTRE | Lambert | X | N* | Isabeau | 2004/2/p94 IB-4 | < | 1427 | |
| MENESTREIT | Jamien , † | X | N* | Aghis | 2014/3 p90 | saisie | <12/03 | 1532 |
| MENESTREIT | Johan | X | HANET | N* | 2013/4 p92 | < 6 nov | 1440 | |
| MENESTREIT | Johan , † ,fs Johan | X | N* | Marguerite | 2014/3 p90 | saisie | <12/03 | 1532 |
| MENTEN | Martin(de) | X | N* | Everardine | 1999/1/p78 VI | < | 1610 | |
| MENTEN | Pierre | X | GHERINX | Anne | 2018/4 p38§6 | mambournie | <23/09 | 1599 |
| MENTEN | Pierre | X | UERIN | Anne | 2018/4 p38§2 | mambournie | <15/05 | 1578 |
| MERCENIER | Georges | X1/2 | FRAMBACH | Catherine | 2016/2 p63 | Herve | 12/04 | 1739 |
| MERCENIER | Gérard Joseph fs Gérard Joseph | X | SIMONIS | Thérèse Joseph fe Dieudonné Joseph | 2015/34/p59VIIg-5 | Trembur | 17/11 | 1831 |
| MERCENIER | Gilles, fs Gilles | X | RENARD | Maroie, fe Piron | 2003/2/p81 IIB-2 | < | 1565 | |
| MERCENIER | Helman (de Verviers) | X | LOUROUX | N* fe de Jean et de CORMEAU Jeanne Bertholet | 2008/2p79 IIB-3 | non cité | < 18/04 | 1577 |
| MERCENIER | Herman, de Mortier | X | GODFRIN | Ailid fe Godfrin de Trembleur † 09/09/1679 | 2015/34/p90III-1 | |||
| MERCENIER | Jacques | X | JORIS | Catherine, fe Jean | 2004/2/p33; 2003/3/p43 IIB-2 | < | 1748 | |
| MERCENIER | Jean de Verviers | X | DELHAYE | Isabeau, fe Jean | 2002/2/p14 I-5 | ca | 1560 | |
| MERCENIER | Jean Léonard Jacob, fs Léonard | X | HANNOT | Anne, fe Lambert collecteur | 2006/4/p72 IA-2; 2006/3/p94 VA-2; 2004/1/p56 VIA | Clermont-s/Berwinne | 11/02 | 1694 |
| MERCENIER | Lambert Herman | X | HALLEUX | Maroye, fe Colye | 1992/3/p68 --4 | ca | 1626 | |
| MERCENIER | Lambert,°10/10/1687 | X | MAIGRET | Anne, Chaineux | 2016/2 p62 | Chaineux | 01/10 | 1709 |
| MERCENIER | Laurent ou WILHEM Laurent | X | SOYEUR | Jeanne, fe Simon | 2003/3/p63 IIC-3 | < | 1570 | |
| MERCENIER | Léonard, fs Jean Léonard Jacob de Crmont-sur-Berwinne | X2/2 | GILLET | Elisabeth, Vve Goffard Jean | 1997/1/p69 2006/4/p72 IA-2 | Herve | 05/05 | 1726 |
| MERCENIER | Léonard,°19/6/1686 | X | FRAIKIN | Gertrude,°23/6/1687 | 2016/2 p62 | Herve | 16/01 | 1711 |
| MERCENIER | Mathieu fs Pierre (ex Herman) † 01/09/1747 St Remy | X | ERNOTTE | Sainte fe Jean Stas de Housse † 30/10/1743 | 2015/34/p188IVb-6 | St Remy | 13/04 | 1708 |
| MERCENIER | Paul, fs Paul Léonard Hendrick | X | MATHIEU | Catherine, °22/12/1652 Herve, fe Lambert Gérard | 2016/2 p62; 2005/2/p7VA-5,p10IIIA-4; 2015/1p22IIA; , | Herve | 06/02 | 1713 |
| MERCENIER | Paul,°4/3/1693 | X | MALVAUX | Catherine,°15/3/1690 Herve, fe Jean | 2016/2 p63 | <29/03 | 1715 | |
| MERCENIER | Pierre (ex Herman) † 28/03/1702 Mortier | X2/1 | HENDRICK | Catherine | 2015/34/p188IVb | |||
| MERCENIER | Pierre de Mortier † 10/091776 | X | TROISFONTAINES | Gertrude, fe Henri † 22/01/1780 | 2007/1/p27 VIK-3; 2015/34/p188VIb | Saint-Remy | 05/03 | 1734 |
| MERCENIER | Pierre fs Pierre(ex Herman) † 20/04/1703 Mortier | X | DREZE/DRES/DRESSE | Marie fe Henry † 10/03/1745 | 2015/34/p188Vb | Bolland | 30/06 | 1703 |
| MERCENIER | Simon, Soumagne | X | N* | Anne | 2014/1 p64 | cession | < 20/06 | 1569 |
| MERCENIER | Thomas,°11/11/1690 Herve, fs Paul | X | ABRAHAM/ BRAHAM | Piétresse Marie,°31/5/1685 fe Georges | 2016/2 p62; 2015/1 p22IIA, 2005/2/p10 IIIA-4 | Herve | 26/11 | 1710 |
| MERCENIER | Wilhem dit des AGAUX Wilhem et dit d'AYENEUX Wilhem | X | FROIDMANTEAU | Héluy, fe Henri et Vve Jacques Martin | 2001/3/p09 IA; 1978/4/p19 | < 08/03 | 1593 | |
| MERCENIER | Wilhem2 dit des AGAUX Wilhem ou Wilheame2, vf Froidmanteau Héluy | X | ROMSÉE | Jeanne, fe Herman | 2001/3/p09 | ca | 1606 | |
| MERCH(EN)IER | Antoine dit aussi Antoine de Bergihaye | X1/2 | NOËL | Marie de Mons alias de Cortils | 2015/34/p191IIIa | |||
| MERCH(EN)IER | Herman fs Herman † 03/09/1712 | X | HALQUIN | Catherine fe Gérard † 14/05/1696 | 2015/34/p187IVa | 1664-1665 | ||
| MERCH(EN)IER | Herman fs Herman † 27/01/1659 | X | TREMBLEUR | Ailid fe Godfrin de Trembleur | 2015/34/p186IIIa | |||
| MERCH(EN)IER | Herman fs Léonard † <27/10/1638 | X | HAISTREUX | Gertrude(le) fe Jean † >1639 | 2015/34/p186II | |||
| MERCH(EN)IER | Lambert fs Herman † >1683 Renoupré | X | HALLEUX | Marie fe Colye † 14/06/1655 Charneux | 2015/34/p189IIIc | |||
| MERCH(EN)IER | Léonard † ca 1583-1584 occis par Winand de la Haye | X | MAIGRET | Maroye fe Piron de St-Jean-Sart | 2015/34/p186I | |||
| MERCHENIER | Roland | X | VISET | Allienne fe Johan | 2015/34/p185 41 | < | 1567 | |
| MERCHIER | Anthoine, de Bergehaye | X1/2 | CORTILS | Marie(de) fe Noël | 2015/34/p28 4b-2 | Partage | 31/01 | 1629 |
| MERCHIER | Jean de Julémont | X | GRETRY | Marguerite (de), fe Henri | 2004/3/p42 III | < | 1600 | |
| MERCIER | Barthélemy | X | DESAIVE | Marie Isabelle, fe Henri | 2004/3/p26 VIM-8 | < | 1752 | |
| MERCIER | Jacques Simon | X | RENSONNET | Marie | 1999/2/p03 4 ème | < | 1736 | |
| MERCIER | Jacques, fs Jacques Simon | X | SOIRON | Marguerite | 1999/2/p03 4 ème, 2013/3 p52 | < | 1736 | |
| MERCIER | Jean Henri cultivateur | X | CAJOT | Marie Thérèse Ambroise, fe Jean | 2009/3p97§7; 2003/1/p33 VP-6; 1981/SD/p175 n°82, 2013/3 p51 | Chênée | 08/04 | 1777 |
| MERCIER | Jean Noël | X | PRÉALLE | Marie Anne Joseph (de) | 2015/2 p78,79 | rente | <15/09 | 1774 |
| MERCIER | Simon de Soumagne | X2/1 | DELHAYE | Isabeau, fe Léonard | 2002/2/p14 II-6 | ca | 1560 | |
| MERCIER | Simon de Soumagne | X2/1 | DELHAYE | Isabeau, fe Léonard | 2002/2/p14 II-6 | ca | 1595 | |
| MERCIER | Simon de Soumagne | X | LE CLERCQ | Anne, fe Bauduin | 1994/3/p76 -3-d | ca | 1560 | |
| MERCIER | Thomas | X | DEPOIRIER | Marguerite ou DUPOIRIER Marguerite | 2007/1/p03, 2013/3 p51 | < 03 | 1707 | |
| MERCIER | Tienne | X | QUARÉ | Catherine | 1999/2/p07 3 ème, 2013/3 p51 | < | 1738 | |
| MERCIER | Toussaint | X | HONAY | Marguerite Pirotte | 2013/3 p51 | < 7/11 | 1718 | |
| MERCIER | Toussaint | X | RENSONNET | Gillette | 2013/3 p51 | < 2/12 | 1747 | |
| MERCIER | Toussaint de Soumagne | X | DEFAAZ | Marie | 2007/1/p02, 2013/3 p51 | < | 1723 | |
| MERCKELBACH | Rener(de) censier de Stockis | X | DECOUVES | Jeanne | 2008/1/p18 IA 3; 2006/3/p93 IIIB; 2004/3/p17 IA-2; 2004/1/p73 IA-2 | ca | 15.. | |
| MERCKELBACH | Thiry, fs Rener | X2/2 | FLORKIN | Barbe2, Vve Hans Peter | 2005/3/p27 IIA-7 | < 02 | 1590 | |
| MERICA | François, † | X | FASSOTTE | Suzanne | 2014/3 p85 | enregistrement | <28/10 | 1707 |
| MERLOT | Michel de Theux | X | RIESSONSART | Catherine (de) | 2000/4/p30 | < | 1539 | |
| MERRY | Jean Joseph | X | WITTEN | Marguerite | 1978/4/p37 | Herve | 07/02 | 1790 |
| MERRY | Jean, fs Jean Joseph | X | RODBERG | Marie Joseph, fe Henri Joseph | 1978/4/p37 | Ayeneux | 16/08 | 1838 |
| MERSON | Henry Jaspar, sergent d'Asse, ┼< 27/04/1694 | X | ANDRIAN | Héluy, fe Toussaint & Béatrix Delhé, | 2003/3/p35 IIIB-2; 2019/4/p22 V-2 | < | 1694 | |
| MERSON | Jaspar | X | DESHAYES | Marie Catherine, fe Olivier | 2006/3/p100 VIID-4 | Charneux | 07/05 | 1731 |
| MERSON | Jean Jacques | X | LOUVRIER | N*, fe Jacques | 2004/1/p59 VIA-3a | < | 1796 | |
| MERTENS | Martin, fs Arnold (Birven) | X | HALLEUX | Catherine, fe Mathieu | 2006/1/p11 IIIA-5 | Charneux | 18/10 | 1640 |
| MERTENS | Mathieu | X | KOKLET | Jeanne | 2014/4 p44IA | <27/02 | 1704 | |
| MERTENS | Mathis | X | N* | Catherine | 2015/1 p23 | <11/11 | 1679 | |
| MERY | Everard(de) | X | LAMBINON | Gette, fe Louis | 1993/1/p85 III-6 2005/3/p23 IIIB-6 | ca | 15?? | |
| MERY | Jean-Baptiste de Bayeux (F) | X | LEROY | Jeanne, fe Joseph | 2005/1/p94 | Wégimont (chapel de) | 02/05 | 1795 |
| MERY | Léger(de) ou DEMERY Léger | X2/2 | CHAMPCOLME | Jeanne2(de), Vve Kinet R | 1999/1/p41 IIIC | > | 1578 | |
| MESTEUR | Robert ou MESTERS s/Tab | X | FLÉRON | Elisabeth ou Isabelle, fe Henri | 2003/2/p46 IIA-3 | Mén | 19/01 | 1731 |
| MESTRE | Jean dit CHARLIER Léonard de Soiron, fs Léonard | X | HENRION | Catherine, fe Jean | 1988/2/p54 IB 2006/3/p62 n°2 | Fléron | 07/01 | 1638 |
| MESTRE | Léonard | X | RANSIER | Anne(de) | 2006/3/p54 n°23, 2006/3/p40 n°11, 2005/4/p58 VA-3 | Fléron | 05/12 | 1632 |
| MESTRE | Martin | X | ANDRIAN | Marie, fe Jacques | 2005/4/p54 IIIA-5 | < | 1716 | |
| MET | Guillaume Mathieu | X | MOREAU | Marguerite, fe Johan | 2007/4/p24 -IA-5 | < | 1545 | |
| MET | Jean Mathieu | X | N* | Maroie | 2005/3/p24 IVD | < | 1584 | |
| METTE | Jean Nicolas | X | SIRONVAL | Martine, fe Thiry | 2006/2/p63 IA; 2004/3/p34IVB11 | < 08 | 1676 | |
| METTE | Thiry, fs Jean Nicolas | X | QUOIDBACH | Pétronille, fe Pascal | 2006/2/p63 IIA | < 08 | 1715 | |
| METZ | Jean | X | MARTIN | Catherine,fe Henri | 2014/2 p91 | rachat | <03/03 | 1707 |
| METZ | Norbert Jean Piet,°28/7/1660 | X | BARTHOLOMÉ | Jeanne, dite Lapouil | 2014/4 p44VIA | Herve | 25/01 | 1688 |
| METZ | Pierre Jean Piet,°5/11/1624 | X | N* | Marie, °24/12/1623 Herve, fe Jean | 2014/4 p43VB | Herve | 09/12 | 1642 |
| METZ | Pierre, dit Barbay,°8/10/1688 | X | BOUCHA | Catherine | 2014/4 p44VIIA | <16/02 | 1708 | |
| METZ | Piet, fs Mathieu | X | N* | Catherine | 2014/4 p41IA | |||
| MEUNDERS | André | X | WARLIMONT | Marie Anne, fe Jacques | 2003/3/p87 IIA-2bis | < | 1782 | |
| MEUNIER | Alexis (le), Housse | X | MOULNIER | Catherine (le), fe Thomas | 2019/2 p130 | <08/07 | 1569 | |
| MEUNIER | Arnotte, fs Johan | X | N* | N* | 2007/3/p10 IIA | < | 1490 | |
| MEUNIER | Collard ,Tilf | X1/2 | N* | Isabeau, † | 2014/3 p57 | relief | <31/05 | 1587 |
| MEUNIER | Gérard ou DUMOLIN Gérard, fs Nicolas | X | MORAY | Catherine | 1999/4/p17 II | < 10 | 1654 | |
| MEUNIER | Guillaume, père de Marie | X | DEBOEUR | Catherine, fe Antoine | 2007/4/p11-II | < | 1580 | |
| MEUNIER | Jean , s Fawes | X | N* | Anne | 2014/4 p54IIA | <20/01 | 1644 | |
| MEUNIER | Jean d'Asse | X | DELAHAYE | N*, fe Hubert | 2005/2/p79 IIA-4 | < 10 | 1593 | |
| MEUNIER | Johan | X | N* | N* | 2007/3/p10 IA | < | 1480 | |
| MEUNIER | Laurent,fs Wilhem,°02/02 1639 | X | BRASSEUR | Marie | 2014/2 p87J | Herve | 19/07 | 1663 |
| MEUNIER | Léonard de Chenestre | X | TYMISTER | Maroie (de), fe Gd Henri | 1998/2/p82 | ca | 1556 | |
| MEUNIER | Nicolas | X | DEBY | Jeanne, fe Martin | 2007/3/p77 IIB-5 | Chaineux | 15/08 | 1714 |
| MEUNIER | Nicolas | X | MONFELT | Catherine † c/Vve 14/1/1682 | 1999/4/p17 -I | < | 1627 | |
| MEUNIER | Pierre | X | N* | Marguerite | 2013/4 p8 | < 7 sep | 1618 | |
| MEUNIER | Wilhem (aussi Dumoulin) | X | PEHEE | Jeanne,fe Laurent | 2014/2 p87J | <19/07 | 1663 | |
| MEURENS | François, fs Jean François | X | ROYENS | Marie Agnès | 2000/4/p72 VC-6 | > | 1782 | |
| MEURENS | Jean | X | BOUGNOUX | Elisabethe(de) fe de Mathieu et de MATHONET Marguerite | 2008/2p78 IIVA-8 | Herve | 15/06 | 1723 |
| MEURENS | Jean François | X | DEWEZ | Marie Joseph, fe Gérard | 2000/4/p72 VC-6 | Charneux | 28/05 | 1755 |
