| Mise à jour : Total 34.903 couples | |||||||||
| 25/01/2021 | TRI par époux | ||||||||
| Dernier Bulletin: | CHF2020/4 | ||||||||
| EPOUX 1 | Prenoms epx1 | X | EPOUX2 | Prenoms epx2 | Revue de:/page | Mariés à: | en: | An | |
| SABARÉ | Cornet(de), fs Jean | X | RENNECHON | Oudon, fe Giet | 2004/3/p42 I-9 | < | 1600 | ||
| SABARÉ | Hubert | X | BEBRONNE | Marie, fe Henri Jean | 1998/2/p79 IIIB-7 | ca | 1620 | ||
| SABARÉ | Hubert | X | N* | Mentelette | 2014/4 p36IA | <10/03 | 1666 | ||
| SABOURET | Jean Baptiste | X | NOIRJEAN | Madeleine | 2020/4/p77 14 | < 20/01 | 1847 | ||
| SABURDIN | Christian ou SABURDIN Tristan, fs Thiry | X | BAUDUINET | Catherine, fe Bauduin | 2005/1/p74 IVA; 2005/1/p73 IIIA-3; 2004/3/p82 14/10/1669; 1978/4/p19 | < | 1666 | ||
| SABURDIN | Hubert Thiry1 | X2/1 | NOYETTE | Marie | 2005/1/p73 IIA; 2004/3/p82 | < | 1609 | ||
| SABURDIN | Hubert, fs Hubert | X | DEBOUNY | Marie, fe Bauduin | 2005/1/p73 IIIA-1 | Fléron | 27/11 | 1632 | |
| SABURDIN | Hubert, fs Hubert Thiry dit Saburdin | X | N* | Anne | 2005/1/p73 IIIA; 2004/3/p29,p82; | > | 1596 | ||
| SABURDIN | Thiry dit THIRCEA Thiry, fs Hubert Thiry dit Saburdin | X | DEBOUNY | Jeanne, fe Gilet | 1988/2/p28 IIA 2004/3/p82 2005/1/p74 IIIB | ca | 1635 | ||
| SABURDIN | Thiry, fs Hubert | X | DEBOUNY | Linette | 2018/4 p33§4 | partage | <03/12 | 1636 | |
| SABURDIN | Thomas | X | GAETE | Anne ou GATHY Anne, fe Bastin | 2005/1/p74 VA ,1992/4/p8 IB-1,1978/2/p12 | Fléron | 20/05 | 1705 | |
| SABURDIN | Thomas - un veuf | X | HEUSKIN | Elisabeth | 2005/1/p74 VIB | Fléron | 24/11 | 1766 | |
| SABURDIN | Thomas, fs? Thomas | X | BAILLY | Catherine | 2005/1/p74 VIA | < | 1746 | ||
| SABURDIN | Thomas1, fs Thiry de Fléron | X1/1 | GRÉGOIRE | Jeanne, fe Jean Léonard | 1988/2/p30 IIIA 2001/4/p16 IVA-1 2005/1/p74 IVB | Chênée | 26/07 | 1657 | |
| SABURDIN | Thomas2, vf Grégoire Jeanne | X2/2 | GEORIS | Marie, fe Jean Vve Jonas Etienne de Sart | 2005/1/p74 IVB | < 11 | 1677 | ||
| SABURDIN | Thomas3, vf Marie GEORIS | X3/2 | CHAUDFONTAINE | Jeanne, Vve Debouny Vincent | 2005/1/p74 IVB-4 | 25/11 | 1694 | ||
| SACRÉ | Albert Joseph | X2/1 | DAMRE | Anna Jeanne1 | 2002/1/p23 ( page) | < | 1753 | ||
| SACRÉ | Badon ou SACRÉ Bauduin, fs Badon | X | DELAVAL | Isabeau, fe Jean | 1985/3/p166 1999/4/p54 I-1 2005/1/p74 IB 2007/1/p88 VIIH | ca < | 1610 1617 | ||
| SACRÉ | Bastin | X | N* | Martine | 2013/1 p82 | cession | < 23/04 | 1624 | |
| SACRÉ | Bastin, † | X | N* | Maroie | 2013/1 p94 | cession | < 02/12 | 1630 | |
| SACRÉ | Bauduin, † | X | N* | Marguerite | 2013/1 p94 | cession | < 02/12 | 1630 | |
| SACRÉ | Bauduin, fs Bauduin | X | BOLSÉE | Marguerite, fe Jean | 1985/3/p167 IIB 2001/4/p12 VB-3 2005/1/p75 IIA-4 | Fléron | 17/04 | 1657 | |
| SACRÉ | Bauduin, fs Bauduin | X | TOSSET | Marguerite | 2005/1/p75 IIA | < | 1615 | ||
| SACRÉ | Bauduin, fs Pascal | X | BARCHON | Bertheline, fe Jean | 2002/4/p15 IIA-6 2005/1/p75 IVA | ca | 1682 | ||
| SACRÉ | Bauduin,┼ | X | N* | Marguerite | 2018/4 p36§8 | partage | <18/07 | 1692 | |
| SACRÉ | Baulduin, fs Bauduin | X | GATHOIE | Isabeau ou GATHOYE | 1985/3/p166 IA 2005/1/p26 IVB-4 2005/1/p75 IIIA | ca | 1630 | ||
| SACRÉ | Blanc Wilheame | X | BEYNE | Anne, fe Wathieu | 2002/1/p83 VI | < | 1659 | ||
| SACRÉ | Franck, fs Bauduin | X | DECROUPET | Béatrice, fe Servais Jean | 2007/3/p86 ,1986/3/p90 ,1985/3/p166mi-pge-3 ,1977/4/p33 -2 | < | 1633 | ||
| SACRÉ | François | X | GIAR | Marie ┼24/12/1755 Embourg | 2018/2/p52 §5 | Embourg | 06/01 | 1630 | |
| SACRÉ | Henri, fs Bauduin | X | RASSENFOSSE | Marie (de), fe feu Jean | 2002/1/p38 non clas | Fléron | 19/07 | 1696 | |
| SACRÉ | Henri, fs Baulduin | X | CHÈVREMONT | Elisabeth dite de BOUNIER Elisabeth | 1985/3/p168 IIIA | cav. | 1696 | ||
| SACRÉ | Henri, fs Jean | X | N* | Elisabeth, fe Pierre | 2018/4 p32§5 | partage | <25/03 | 1698 | |
| SACRÉ | Henri1, fs Baulduin | X2/1 | MATHY | Catherine, fe Collard | 1985/3/p169 IIIB | Fléron | 06/04 | 1690 | |
| SACRÉ | Henri2, vf de Mathy C.† 03/1695 | X2/2 | NOËL | Catherine, fe Piron | 1985/3/p169 IIIB-4 + | Fléron | 04/09 | 1695 | |
| SACRÉ | Hubert le Jeune, résid. Flémalle | X | LERUITTE | Catherine, fe ┼Jamin de Jupille | 2005/1/p30 VA-1; 2018/2/p36 §9 | CJ Jupille | 09/01 | 1630 | |
| SACRÉ | Hubert, fs Simon | X | RANSIER | Jeanne (de) | 1985/3/p168 IIC 2005/1/p75 IIIB-2 2006/3/p54 n°22 IIA | ca | 1630 | ||
| SACRÉ | Jean | X | ALBERT | Marie | 1995/3/p43 | Jupille | 13/02 | 1714 | |
| SACRÉ | Jean | X | FASSOTTE | Anne, fe Bauduin | 1985/3/p170 | Fléron | 16/02 | 1706 | |
| SACRÉ | Jean | X | KAYE | Anne | partage | <04/02 | 1681 | ||
| SACRÉ | Jean, fs Baulduin | X | KAYE | Anne, fe Henri | 1985/3/p55Cb; 1985/3/p167IIA; 2001/1/p77-4; 2018/4 p34§9,37 | Chênée | < | 1670 | |
| SACRÉ | Jean, fs Baulduin | X | SOYNE | Jeanne | 1985/3/p168 IIB-5 | Fléron | 03/02 | 1704 | |
| SACRÉ | Jean, fs Hubert | X | GILMAR | Catherine, fe Mathieu | 1985/3/p169 IIIC 1985/3/p173 --2 | Fléron | 12/02 | 1669 | |
| SACRÉ | le jeune, de Q-du-Bois | X | MONSEUR | Marie, veuve | 2019/1p72§6 | CJ Jupille - Activité /s Loi | 31/03 | 1642 | |
| SACRÉ | Nicolas, messager de Liège sur Louvain | X | GEORIS | Catherine | 2019/1p76§11 | Not. J.G. Rochart | 12/09 | 1655 | |
| SACRÉ | Nicolas1 | X2/1 | DELSEMME | Catherine, fe Jean | 2002/1/p84 II 2004/4/p18 IVC-3 | ca | 1678 | ||
| SACRÉ | Nicolas2, vf Delsemme Catherine | X2/2 | PEPINSTER | Amande, fe Nicolas | 2002/1/p84 II-4 | Jupille | 27/12 | 1695 | |
| SACRÉ | Noël | X | MATHI | Anne, fe Jean de Ninane | 1998/1/p21 2005/1/p75 IVB | ca | 1660 | ||
| SACRÉ | Noël┼ | X | MATHIEU | Anne, fe Jean de Ninane | 2019/1p84§6 | Not. Jacques Préalle | 24/09 | 1701 | |
| SACRÉ | Paschal, fs Bauduin | X | FASSOTTE | Héluy ou MAGNÉE Héluy, fe Jean | 1985/3/p166 --4 1985/3/p184 IVc-3 2002/4/p15 IIA-6 2003/4/p46 IVH-3 2004/3/p82 -19/1/1666 2005/1/p75 IIIC | < | 1666 | ||
| SACRÉ | Piron de Julémont | X | WAUCOMONT | Damide, fe Thiry | 2003/02/p88 IIA-4 2004/2/p52 IIIB-2 | < | 1598 | ||
| SACRÉ | Piron, jne | X | PIET | Marie, fe Piron | 2015/1 p66IA | <22/09 | 1652 | ||
| SACRÉ | Simon, fs Bauduin | X | CHARLIER | Laurette (le), fe Gilles dit TIHON | 1985/3/p167 IB 2003/4/p19 IVB-4 2005/1/p75 IIIB 2006/3/p54 n°22 IA | < | 1620 | ||
| SACRÉ | Thiry, fs Piron | X | CHAPELIER | Jeanne (le), fe Lambert | 2005/3/p23 IVB-3; 2004/2/p52 IIIB-2 | < | 1600 | ||
| SACRY | Noël | X | DESHAYES | Jeanne, fe Olivier Thiry | 1990/2/p86 II-6L | > | 1680 | ||
| SAGEHOMME | Bauduin de Rechain | X | GROSJEAN | Béatrice Marguerite, fe Thomas | 2004/1/p47 VD-4 | Chaineux | 07/06 | 1761 | |
| SAGEHOMME | Bauduin, fs Servais | X | DELTOUR | Marie Jeanne | 2001/1/p91 I-2 | Olne | 23/05 | 1735 | |
| SAGEHOMME | Henri, fs Jean-Joseph | X | GAVRAY | Jeanne Catherine ou GEVRAY Jeanne Catherine | 1986/1/p94 Faa-7 2001/1/p91 IIA-5 | > | 1760 | ||
| SAGEHOMME | Jean | X | BOUXHON | Anne | 2013/4 p37 | < 24 jan | 1711 | ||
| SAGEHOMME | Jean | X | DELBROUCK | Anne | 2013/4 p37 | < 13 avr | 1707 | ||
| SAGEHOMME | Jean | X | N* | Jeanne | 2013/4 p37 | < 5/12 | 1669 | ||
| SAGEHOMME | Jean Joseph | X | AIMONT | Nicole ou AIMOND Nicole | 1986/1/p94 Faa 2001/1/p91 IIA | 08/09 | 1731 | ||
| SAGEHOMME | Jean Joseph | X | CORNET | Catherine | 2013/4 p37 | Olne | 06/07 | 1730 | |
| SAGEHOMME | Jean, dit dieu | X | MAQUINAY | Marie | 2013/4 p37 | < 25 fev | 1694 | ||
| SAGEHOMME | Joseph | X | THOMAS | Marie Anne Jean | 2013/4 p37 | Olne | 12/06 | 1730 | |
| SAGEHOMME | Servais | X | HEURTEUX | Catherine | 2001/1/p91 I | Olne | 20/11 | 1708 | |
| SAGEHOMME | Servais Joseph, fs Jean-Joseph | X | MOMBRON | Jeanne Gertrude, fe Jean Pierre | 1986/1/p94 Faa-1 1989/3/p93 IVB-1 2001/1/p91 IIA-1 | Chênée | 24/09 | 1758 | |
| SAGOT | Hubert | X | LÉGIPONT | Héluy, fe Sacré | 1988/1/p74 -2 | < | 1657 | ||
| SAINRY | Albert(de) | X | LEVEQUE | Marguerite, fe Jean | 1998/3/p99 II-3 1998/4/p58 VIIV-4 | cav. | 1665 | ||
| SAINRY | Albert(de) | X | PIETTE | Marie, fe Piette de Prayon | 2003/2/p51 IIB-4 | < 22/04 | 1596 | ||
| SAINRY | Jean(de) | X | DELNEUVEMAISON | N*, fe Albert | 1999/1/p41 IIIC 2007/4/p89 IA-2 | ca | 1550 | ||
| SAINRY | Roland(de) dit DEL FASSENETTE, fs Roland | X | FAUCONNIER | Jeanne (le), fe Jean | 2003/4/p48 IIA-5,p68 IIIA | 08/09 | 1546 | ||
| SAINRY | Roland(de), fs Jean Renchon | X | SIMON | Maroie, fe Simon | 2003/4/p68 II-B | < | 1530 | ||
| SAINRY | Wathet(de) ou FASSENETTE Wathet | X2/1 | MATHIEU | Marguerite, fe Henry de Beaufays | 2003/4/p48 IIA-5c,p68 IIIA-3 | 08/09 | 1546 | ||
| SAINT-ANDRÉ | Thomas Mathieu | X | HANLET | Marie fe Bartholomé Thomas | 2015/34/p161IV-2 | Herve | 12/02 | 1652 | |
| SAINTE-BARBE | Christian(del) | X | ANDOUMONT | Isabeau(d') ou DANDOUMONT Isabeau, fe Jamin | 2002/4/p85 2007/2/p77 IIA-3 | < | 1579 | ||
| SAINTE-BARBE | Jamin, fs Christian | X | OLIVIER | Marie, fe Jean | 2002/4/p85 --6 | < | 1622 | ||
| SAINT-GERMAIN | Quélin(de) | X | CORNESSE | Catherine (de) | 2004/4/p73 IA | < | 1580 | ||
| SAINT-JEAN-SART | Gillis | X | GILLET | N*, fe Olivier | 2004/1/p36 IIIB-6 | < | 1600 | ||
| SAINT-REMY | Evera(de) | X | LABBIE | Barbe(de), fe Johan & Maroie Ernot | 2019/4/p74-IV-9 | Mortroux | |||
| SAINT-REMY | Gilles fs Jean Everard | X | DEL_SUPEXHE | Catherine | 2015/34/p201IV-6 | ||||
| SAINT-REMY | Jean Lambert(de) † ca 1510 | X1/2 | N* | Marguerite Vve Hoyenet de val † <01/06/1513 | 2015/34/p200I | ca | 1475 | ||
| SAINT-REMY | Johan Rabiert alias del Supexhe † 09/01/1549 | X | WARSAGE | Catherine(de) | 2015/34/p201III | ||||
| SAINT-REMY | Martin (vf Catherine de Bgny † 1520) | X2/2 | PARMENTIER | Marguerite(le) dit Toutmonde | 2015/34/p134I-3 | ||||
| SAINT-REMY | Martin(de) fs Jean Lambert | X | BGNY | Catherine(de) | 2015/34/p200I-1 | < | 1499 | ||
| SAINVAL | Jean(de) | X2/1 | DETHIER | Maroie, fe Georges | 2003/4/p44 IIC-4 | < 10 | 1570 | ||
| SAIT | Lambert | X | COLLIN | N* fe Lambert | 2015/34/p213V-4 | ||||
| SAIVE | Axandre de Jupille | X | DUMOULIN | Anne Marie | 1981/SD/p32 2004/3/p28 VID | Fléron | 04/11 | 1764 | |
| SAIVE | Axandre houilur | X | GÉRARD | Jeanne | 1981/SD/p184 n°87 | Saive | 02/02 | 1793 | |
| SAIVE | Axandre(de) | X | NIVAR | Oudelette | 2008/2p53 | non cité | Partage du 20/02 | 1702 | |
| SAIVE | Bertholet(de), fs Jamin &
Catherine Cormeau, ┼<28/9/1615 |
X | ROSSEAU | Anne(le) fe Jean de Barchon, °ca1550 | 2015/34/p6 IV; 2020/4/p56 II | Saive | |||
| SAIVE | Denis (de),┼, dit Lemaire | X | DELHAYE | Catherine | 2019/2 p36 | <21/09 | 1734 | ||
| SAIVE | Denis François1 | X2/1 | MAGNÉE | Marguerite | 2004/3/p28 VIF | Soumagne | < | 1787 | |
| SAIVE | Denis François2, vf Magnée | X2/2 | WÉRIXHAS | Marie Anne (de) | 2004/3/p28 VIF-1 | Fléron | 09/05 | 1791 | |
| SAIVE | Dieudonné | X | GUÉRIN | Jeanne, fe Jean-Pierre | 1981/SD/p164 n°79 1990/1/p91 Z-3 2004/3/p28 VIC | Fléron | 28/07 | 1782 | |
| SAIVE | François Jh maçon, fs Dieudonné | X | BAIWIR | Marie Cécile, fe Jean Gilles | 1990/1/p91 Z-3 | Romsée | 03/03 | 1827 | |
| SAIVE | Gaspard, fs Toussaint | X | LEBOIS | Anne, fe Henri Joseph | 2005/3/p06 VIIIA-6 | Queue-du-Bois | 23/01 | 1850 | |
| SAIVE | Gilles | X | CRABUS | Marie Catherine d'Elheur | 2004/3/p25 VIC | Chênée | 08/01 | 1759 | |
| SAIVE | Gilles Robert(de) fs Olivier | X | COLLARD | Ida | 2015/34/p7 VII-4 | Mortier | 12/10 | 1729 | |
| SAIVE | Guillaume(de) | X | DEL_SUPEXHE | Jeanne fe Tassin | 2015/34/p203IX-7 | Cerexhe | 26/01 | 1710 | |
| SAIVE | Henri ou DESAIVE Henri | X | JACQUEMIN | Martine | 2004/3/p26 VIK | Fléron | 06/01 | 1686 | |
| SAIVE | Henri ou DESAIVE Henri, fs Henri | X | ADAM | Catherine | 2004/3/p25 VIG | Fléron | 20/04 | 1744 | |
| SAIVE | Henri(de) | X | COKAIKO | Ailid(de) | 2009/3p61; 2000/4p83 IIIB | non cité*Retinne? Fléron? | < 08/08 | 1754 | |
| SAIVE | Henri, fs Toussaint1 | X | DEMARCHE | Noëlle de Verviers | 2004/3/p28 VIB | Fléron | 15/02 | 1774 | |
| SAIVE | Jacques Pierre | X | DUMONT | Marie Adrienne de Vieuxvil | 2001/3/p75 IIIB-1f | < | 1750 | ||
| SAIVE | Jacques, fs Henri | X | DEBOUNY | Marguerite, fe Gilles | 1988/2/p32 IVC-3 1990/3/p97 VA 2005/1/p76 | Chênée | 12/06 | 1718 | |
| SAIVE | Jamin (de), mayeur | X | MOYSE | N*, fe Mathier | 2016/1 p36 | <02/12 | 1636 | ||
| SAIVE | Jamin(de) dit Livroux | X1/2 | BURDO | Ailid fe Lambert | 2015/34/p115IIIc-1 | Warsage | 14/04 | 1663 | |
| SAIVE | Jamin(de) fs de Jamin | X | N* | Ailid | 2015/34/p6 V-3 | Cerexhe-Heuseux? | |||
| SAIVE | Jamin(de) fs Jean | X | LABEYE | Marie(de) fe de Gérard | 2015/34/p7 VI-3 | Saive ou Cerexhe | 10/01 | 1702 | |
| SAIVE | Jamin(de), 1504-1578 | X | CORMEAU | Catherine fe Bertholet | 2015/34/p6 III; 2020/4/p56 I | Saive | |||
| SAIVE | Jamin(de), fs Bertholet & Anne Rousseau | X | WERGIFOSSE | Jeanne(de) fe de Mathy | 2015/34/p6 V; 2020/4/p56 II-1 | Cerexhe-Heuseux | < | 1620 | |
| SAIVE | Jean | X | FROIDMONT | Anne Joseph | 2004/3/p26 IVB | Fléron | 13/07 | 1733 | |
| SAIVE | Jean | X | TERFF | Jeanne, fe Jean | 2000/4/p56 IIIB-7 | Liège (Ste-Walburge) | 28/01 | 1714 | |
| SAIVE | Jean Bernard(de) fs Olivier | X | LABEYE | Catherine fe Bartholomé | 2015/34/p7 VIII | Liège-St Etienne | 23/09 | 1737 | |
| SAIVE | Jean Berthot(de), fs Berthot Jamin | X | LABYE | Marie(de) fe Fassin | 2015/34/p6 IV-3 | Saive | |||
| SAIVE | Jean François | X | BEAUPAIN | Marie Françoise, fe Hubert | 1984/4/p39 n°81-4 | Fléron | 29/02 | 1740 | |
| SAIVE | Jean Jacques ou DESAIVE Jean-Jacques | X | LÉONARD | Denise | 2005/1/p72 IIIA-9; 2004/3/p25 VID | Chênée | 03/09 | 1752 | |
| SAIVE | Jean(de) | X | LONEUX | Marie(de) | 2008/3p92 IIIB; 1994/2p24 IIIB | non cité | < 28/09 | 1688 | |
| SAIVE | Jean(de) jeune | X | DEMOLIN | Isabeau, fe Jeanchon | 2006/2/p30 IA-5 | ca | 15... | ||
| SAIVE | JohanE(de) | X | COMMUNE | N*(del) fe Simon Gérard | 2011/4/p.48 IIB | < 21/10 | 1595 | ||
| SAIVE | Mathieu | X | SCRONX | Marguerite | 1997/2/p47 III-2-1, 2013/2 p45, 2013/1 p16 | > | 1700 | ||
| SAIVE | Mathy(de) fils Jamin | X | LOISON | Clamence, fe de Léonard | 2015/34/p6V-2,70III-6b | Richette | < | 1642 | |
| SAIVE | Michel Joseph de Cerexhe | X | LEMAIRE | Gertrude de Jupille | 2001/2/p57 IV | Jupille | 31/01 | 1791 | |
| SAIVE | Michel(de) ou DESAIVE Michel de Fétinne (Angur) | X | MALAISE | Anne Marie, fe Nicolas | 1987/3/p19 1987/3/p 20 1999/3/p39 2004/2/p73 IB-6 2004/2/p74; 2012/1 p75 | 25/02 | 1721 | ||
| SAIVE | Nicolas | X | DEGUELDRE | Jeanne | 1981/SD/p12 4me | Cerexhe-Heuseux | 28/08 | 1762 | |
| SAIVE | Noël, fs Gilles | X | LÉONARD | Denise, fe Léonard François | 2005/1/p72 VA-4 | Romsée | 28/06 | 1834 | |
| SAIVE | Olivier (de), fs Jean | X | COLLINET | Jeanne, fe Collard | 2018/4 p80§8 | activité | <06/05 | 1630 | |
| SAIVE | Olivier(de) | X1/2 | N* | Marguerite vve BARXHON(de)Pierre | 2015/34/p6 III-1 | Saive | < | 1581 | |
| SAIVE | Olivier(de) fs Jean | X | TRY | Marie(de) fe Gilles Guiot | 2015/34/p7 VII | Mortier | 19/10 | 1690 | |
| SAIVE | Olivier(de) Jean Jacques fs Gilles Robert, | X | SAIVE | Catherine Elisabeth(de) fe Olivier | 2015/34/p8 VIII-5 | non-cité | |||
| SAIVE | Philippe Jacques | X | FAGARD | Anne Marie | 2004/3/p28 VIE | Chênée | 22/11 | 1767 | |
| SAIVE | Servais | X | WÉGIMONT | Anne Marie, fe Noël | 1988/3/p35 VE-1 | ca | 1800 | ||
| SAIVE | Symon (de) | X | N* | Jehenne | 2019/2 p95 | <01/10 | 1580 | ||
| SAIVE | Toussaint | X | DECERF | Jeanne fe de Servais | 2011/4/p.55 §3 | testament Vaux-s/Chèvremont | < 27/02 | 1762 | |
| SAIVE | Toussaint | X | GROSJEAN | Marie Ida | 2005/3/p6 VIIIA-6,p8 IXB | < | 1830 | ||
| SAIVE | Toussaint | X | LE CLERCQ | Anne, fe Mathieu | 2004/3/p29 VIK | Fléron | 15/10 | 1769 | |
| SAIVE | Toussaint | X | MONSEUR | Catherine, fe Franck | 1987/3/p48 IIC-3 | Fléron | 26/11 | 1711 | |
| SAIVE | Toussaint | X | ROBERT | Marie Catherine, † 24 oct 1779 Moulin/Fléron | 2013/4 p36IIIB | Fléron | 02/09 | 1777 | |
| SAIVE | Toussaint | X2/2 | SERGEANT | Marie Joseph ou SERGENT Marie, Vve Guérin | 1990/1/p86 VA-3 + 2004/3/p28 VC | Fléron | 16/05 | 1765 | |
| SAIVE | Toussaint(de) | X | de la HAYE | Anne fe Dirick | 2015/34/p42 Vf3 | ||||
| SAIVE | Toussaint, fs Jean | X | DUMONT | Anne | 2004/3/p28 VIG | Fléron | 11/04 | 1774 | |
| SAIVE | Toussaint1 | X2/1 | ROBERT | Marie Catherine | 2004/3/p28 VIA | Fléron | 02/09 | 1777 | |
| SAIVE | Toussaint2, vf Robert Marie | X2/2 | LONEUX | Marie Elisabeth de Liège | 1981/SD/p153n°131 2004/3/p28 VIA | Fléron | 13/10 | 1782 | |
| SAIVE | Urbain(de) fs Henry | X | CRAHEA(U) | Catherine fe Piron | 2015/34/p132IIIa-5 | ||||
| SAIVE | (Johan) Hubert(de), fs Grand Henry | X1/1 | BERTRAND | Jehenne, fe Collar | 2020/4/p38 §3, 40 II | CJ Saive | < | 1540 | |
| SAIVE | (Johan) Hubert(de), vf Jehenne Bertrand | X1/2 | COLLOISE | Catherine, fe Josse | 2020/4/p38 §3, 40 II | 1540 | |||
| SAIVE | Hubert(de),dit Houbaye, fs
Hubert) & Jehenne Bertrand |
X | N* | Pirette | 2020/4/p41 II-4 | ||||
| SAIVE | Hubert(de),dit leclerque, fs Hubert) | X1/1 | BERTRAND | Jehenne, fe Wilheame | 2020/4/p40 II | > 12/6 | 1534 | ||
| SAIVE | Hubert(de),dit leclerque, fs Hubert) | X2/1 | COLLOISE | Catherine, fe Josse Sr de Saive | 2020/4/p40 II | ||||
| SAIVE | Jean Hubert, fs Hubert &
Jehenne Bertrand, ┼30/12/1583 |
X | BRASSINE | Maroie(delle), dite delle Malaixhe ,fe Johan, & Isabelle delle Bressine de Wandre | 2020/4/p41 II-1, III | Wandre | <12/06 | 1546 | |
| SAIVE | Jean(de) ┼ 06/08/1643 Saive | X | BEURE/ BOEUR/ BENERE | Catherine(de) ┼23/04/1653, fe Olivier | 2020/4/p37C5, 59 III, 63§1 | ||||
| SAIVE | Jean(de) fs Pakéa (pt fs Jean Hubert) | X | SAIVE | Catherine, fe Denis & Isabeau de Boullienne,┼1 | 2020/4/p44 V-2 | < | 1660 | ||
| SAIVE | Jean(de) junior, °ca 1596, fs Jean ┼1643) | X | LABBEYE (Labbie) | Idelette | 2020/4/p59 II | ||||
| SAIVE | Jean(de), fs Bertholet & Anne Rousseau | X | LABYE | Marie(de), fe Fassin | 2020/4/p56 II-2 | ||||
| SAIVE | Martin, fs Bertholet & Anne Rousseau | X | NAGANT | Jeanne | 2020/4/p56 II-4, III | Partage des biens | 21/06 | 1679 | |
| SAIVE | Olivier (de), † | X | DENIS | Catherine, † | 2013/2 p91 | rachat | < 24/08 | 1741 | |
| SAIVE | Olivier(de), fs Jamin & Catherine Cormeau | X1/2 | N* | Marguerite, Vve Pierre de Barxhon | 2020/4/p56 I | < | 1581 | ||
| SAIVE | Pasquea(de), fs Jean Hubert & Maroie delle Brassine | X | LESOINNE | Marie | 2020/4/p41 III-4 | ||||
| SAIVE | Toussaint(de), fs Jean Hubert & Maroie delle Brassine | X1/1 | COLLOISE | Anne(de), fe Denis Sr de Saive & NN, ┼19/4/15 | 2020/4/p41 III, 43 IV | < | 1590 | ||
| SAIVE | Toussaint(de), fs Jean Hubert & Maroie delle Brassine | X2/1 | XHENEMONT | Maroie(de) | 2020/4/p43 IV | ||||
| SAIVE | Denis(de), fs Toussaint, dit Lemaire | X | BOULLIENNE | Isabelle(de), fe Henri | 2020/4/p44 V | CJ Saive | < 01/11 | 1613 | |
| SAIVE dit LEMAIRE | Michel, fs Toussaint Denis, dit
de Save & Jeanne Moyse |
X1/1 | JACQUEMIN | Anne, ┼19/12/1685 Saive | 2020/4/p46 VII | < 19/12 | 1685 | ||
| SAIVE dit LEMAIRE | Michel, fs Toussaint Denis, Vf Anne Jacquemin | X1/2 | SAUMON | Elisabeth, fe Paulus & Marie Chefneux, dite Par | 2020/4/p46 VII | Saive | 15/02 | 1687 | |
| SAIVE dit LEMAIRE | Toussaint(de), fs Denis & Isabeau de Boullienne, ┼1680 |
X | MOYSE | Jeanne, fe Michel & Marie Nagant 1629-1717 | 2020/4/p44 V-3, 45 VI | < | 1680 | ||
| SAIVETTE | Jean | X2/2 | FLÉRON | Isabeau, fe Hurkin Vve Goset | 2003/3/p96 IC-3 | ca | 15.. | ||
| SAL | Mathieu | X | REMY | Catherine, fe Jean de Fraipont | 2007/4/p93 IA-3 | < | 1702 | ||
| SALANDIER | Ignace | X | BIET | Jeanne Catherine, fe Gérard | 2016/2 p28; 2000/1/p59 | ca | 1770 | ||
| SALE | Franck, maréchal à Basse-Fraipont | X | HENRI | Béatrice | 2018/2/p35 §14; 2019/1p58§3 | CJ Jupille | 11/01 | 1627 | |
| SALE | Jean | X | N* | Marie, Fewodar | 2018/4 p38§5 | mambournie | <22/01 | 1599 | |
| SALE | Pascal | X1/2 | BELLEFROID | Marie Joseph | 2015/2 p80 | <28/01 | 1746 | ||
| SALE | Pierre, de Fraipont | X | PHILIPPE | Catherine, fe Mathieu | 1998/4/p51 IIIA 2005/1/p73 IIIA-6 2005/4/p76 IIIA-6; 2019/1p82§10 | ca | 1660 | ||
| SALM | Conrard(de) ou SALME Conrard(de) ou DESALME Conrard | X | WÉRIXHAS | Gertrude Isabeau, fe Engbert | 1996/4/p62 --2 2004/4/p33 IIIA-4 '2005/1/p44 IIIA-3 2005/1/p47 IA | < | 1643 | ||
| SALM | Léonard(de) ou DESALM Léonard | X | BONJEAN | Catherine ou THONNAR Catherine, fe Denis | 1988/1/p70 II-2 2001/2/p60 - | Fléron | 11/07 | 1690 | |
| SALM | Léonard(de) ou DESALM Léonard, fs Conrard | X | CHEFNEUX | Marguerite (de) | 2006/3/p62 n°17 IA; 2005/1/p47 IA; 2004/4/p33 IIIA-4 | < | 1663 | ||
| SALME | Franck | X | HANCHON | Marguerite, fe Thiry | 2004/1/p92-10 oct | < | 1635 | ||
| SALMES | Hubert | X | DETHIER | Louise | 2013/2 p90 | vente | < 23/08 | 1741 | |
| SALMON | Eloy | X3/2 | NAMUR | Marie Jeanne, Vve Martiny Gd | 1997/3/p93 | ca | 1712 | ||
| SALMON | Gaspard | X | DEMOLLIN | Marie,fe Antoine Jean | 2013/4 p38 | < 14 jul | 1638 | ||
